2017年06月21日国内外期货价格表 -澳门太阳集团888

生意社:06月21日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2017年06月21日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 1709  12525  -135  477884  444876  元/吨 
燃料油 1709  3745  0  元/吨 
1708  17420  -55  33012  33186  元/吨 
1708  45500  -410  193626  205846  元/吨 
1708  13925  35  162624  210962  元/吨 
1708  21365  -25  574704  278484  元/吨 
黄金 1712  277.95  -0.3  104238  344970  元/克 
螺纹钢 1710  3060  -59  6953398  3881838  元/吨 
线材 1806  3017  0  元/吨 
石油沥青 1709  2274  -36  1070740  785416  元/吨  
白银 1712  4002  -15  311894  598778  元/千克 
热轧卷板 1710  3195  -34  1027614  664554  元/吨 
1709  142890  -1030  17716  19914  元/吨 
1709  73740  -1010  368790  517316  元/吨 
郑州商品交易所
pta 1709  4804  -38.00  609274  1710512  元/吨 
甲醇ma 1709  2365  -1.00  1242644  681944  元/吨 
白糖 1709  6547  5.00  206026  596672  元/吨 
硅铁 1709  5476  86.00  26092  10132  元/吨 
菜籽油oi 1709  6318  -82.00  161074  213024  元/吨 
菜籽粕 1709  2268  -1.00  455792  801166  元/吨 
玻璃 1709  1306  -4.00  226194  324730  元/吨 
动力煤zc 1709  578.4  -2.00  206676  506796  元/吨 
强麦wh 1709  2573  7.00  1108  5748  元/吨 
普麦 1709  2377  0.00  元/吨 
棉花 1709  15205  90.00  143644  211642  元/吨 
锰硅 1709  6098  8.00  119712  111812  元/吨 
大连商品交易所
铁矿石 1709  426  -6  2135430  1946834  元/干吨 
豆粕 1709  2693  -12  898338  2431078  元/吨 
豆油 1709  5802  -64  392304  788544  元/吨 
豆二 1805  3250  -9  14  832  元/吨 
豆一 1709  3876  -14  248000  184826  元/吨 
胶合板 1804  121.75  0  元/张 
聚氯乙烯 1709  5875  90  275468  132164  元/吨 
聚乙烯 1709  8845  -50  430386  436588  元/吨 
聚丙烯 1709  7629  -23  412374  635464  元/吨 
纤维板 1709  76  -0.15  16  元/张 
玉米 1709  1667  6  394220  1599592  元/吨 
焦煤 1709  1016.5  4.5  336804  290370  元/吨 
焦炭 1709  1595.5  -3.5  239622  263278  元/吨 
棕榈油 1709  5212  -102  452188  477648  元/吨 
鸡蛋 1709  3998  57  580420  357860  元/500千克 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:06月21日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2017年06月21日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
cme芝加哥商业交易所
三级牛奶 1706  16.33  unch  61  5223  美元/100磅 
瘦猪 1708  82.225  0.575  16833  90775  美分/磅 
现金结算黄油 1709  264.325  -2.175  1266  美分/磅 
棕榈油 1706  576.5  -2.00  368  美元/吨 
建筑木材 1707  360.1  -3.50  200  1966  美元/千板英尺 
幼牛 1708  144.65  0.725  4979  30245  美分/磅 
奶酪 1706  1.616  unch  23  3769  美元/磅 
四级牛奶 1706  16.02  unch  508  美元/100磅 
乳清粉 1706  48.875  -0.0750  935  美分/磅 
脱脂奶粉 1706  91.525  -0.050  26  1050  美分/磅 
cbot芝加哥期货交易所
大豆 1711  927.6  -11.0  70600  310676  美分/蒲式耳 
小麦 1709  479.4  -8.2  55875  175014  美分/蒲式耳 
玉米 1709  376.6  -1.2  71435  459401  美分/蒲式耳 
豆粕 1712  302.7  -3.5  24024  149270  美元/短吨 
大豆油 1712  32.37  -0.25  27496  151720  美分/磅 
迷你小麦 1707  464.4  -8.0  203  972  美分/蒲式耳 
迷你大豆 1711  927.6  -11.0  355  14146  美分/蒲式耳 
迷你玉米 1707  368.6  -1.2  349  3781  美分/蒲式耳 
燕麦 1707  258.6  -2.4  383  2894  美分/蒲式耳 
糙米 1709  11.46  -0.195  346  5696  美元/英担 
乙醇 1708  1.52  -0.010  170  981  美元/加仑 
soybean crush 1809  95.6  1.0  美分/蒲式耳 
nymex纽约商业交易所
wti轻质低硫原油 1708  42.53  -0.98  1062572  538309  美元/桶 
取暖油 1708  1.3719  -0.0303  57514  109113  美元/加仑 
rbob汽油 1708  1.4041  -0.0147  73990  113150  美元/加仑 
henry hub天然气 1708  2.915  -0.015  98078  239321  美元/百万btu 
纽约迷你原油 1708  42.525  -0.975  19734  3524  美元/桶 
棉花 1707  0.7089  -0.0046  美元/磅 
咖啡 1905  1.4305  -0.0250  美元/磅 
可可 1905  2025  -58.00  美元/吨 
铂金 1707  927  5.5  17371  41312  美元/盎司 
1709  876.45  9.30  4200  34139  美元/盎司 
comex纽约商品交易所
黄金 1708  1245.8  2.3  160867  307868  美元/盎司 
1709  2.615  0.0430  42187  99311  美元/磅 
1709  16.434  -0.042  31708  81971  美元/盎司 
迷你黄金 1708  1245.75  2.25  173  530  美元/盎司 
纽约迷你铜 1707  2.602  0.0480  164  106  美元/磅 
e-micro黄金 1712  1252.9  2.3  462  2626  美元/盎司 
东京商品交易所
中京汽油 1707  46900  -1600  114  622  日元/千升 
黄金 1804  4447  -15  16867  46509  日元/克 
1804  58.9  -0.4  117  728  日元/克 
铂mini 1802  3306  -38  56  1637  日元/克 
1804  3305  -37  7417  31560  日元/克 
1804  3001  5  56  521  日元/克 
重柴油 1712  48000  0    日元/千升 
煤油 1712  45730  -840  276  1827  日元/千升 
汽油 1712  44750  -910  2516  4265  日元/千升 
橡胶 1711  186.3  -4  3929  9392  日元/千克 
原油 1711  31910  -770  11781  66797  日元/千升 
中京煤油 1707  44600  -200  16  130  日元/千升 
黄金mini 1804  4447  -15  1599  5344  日元/克 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:06月21日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2017年06月21日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
棕榈油 大商所 1709 5212.00 cme 1706 576.50 美元/吨 1280.67
玉米 大商所 1709 1667.00 cbot 1709 376.60 美分/蒲式耳 655.92
豆二 大商所 1805 3250.00 cbot 1711 927.60 美分/蒲式耳 915.86
豆油 大商所 1709 5802.00 cbot 1712 32.37 美分/磅 935.55
豆粕 大商所 1709 2693.00 cbot 1712 302.70 美元/短吨 417.63
棉花 郑商所 棉花#cf709 15205.00 nymex 1707 0.71 美元/磅 4547.52
天然橡胶 上期所 1709 12525.00 tocom 1711 186.30 日元/千克 1107.60
黄金 上期所 1712 277.95 tocom 1804 4447.00 日元/克 5.42
黄金 上期所 1712 277.95 comex 1708 1245.80 美元/盎司 4.82
上期所 1708 45500.00 comex 1709 2.62 美元/磅 6186.53
白银 上期所 1712 4002.00 comex 1709 16.43 美元/盎司 398.92
强麦wh 郑商所 强麦wh#wh709 2573.00 cbot 1709 479.40 美分/蒲式耳 1071.47
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
年 月 日
05-04 期货表
04-26 期货表
07-05 期货表
06-25
06-23
06-21 期货表
期货商品导航
澳门太阳集团888的联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com
网站地图