2018年05月04日国内外期货价格表 -澳门太阳集团888

生意社:05月04日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2018年05月04日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 1809  11625  100  599994  517530  元/吨 
燃料油 1905  3748  0  元/吨 
1806  18495  20  42816  58160  元/吨 
1807  51330  160  128410  194632  元/吨 
1807  14640  30  169428  271562  元/吨 
1807  23230  -355  306040  229418  元/吨 
黄金 1812  274.5  0.4  89614  265590  元/克 
螺纹钢 1810  3663  -32  3693968  2999864  元/吨 
线材 1904  3170  0  元/吨 
石油沥青 1812  2994  12  183076  244266  元/吨  
白银 1812  3751  7  114562  464438  元/千克 
热轧卷板 1810  3735  -28  456226  582832  元/吨 
1809  148110  940  19200  23854  元/吨 
1807  104120  -820  554832  287648  元/吨 
郑州商品交易所
pta 1809  5600  -20.00  510932  1099744  元/吨 
甲醇ma 1809  2738  34.00  1072746  908314  元/吨 
白糖 1809  5411  -1.00  220012  595448  元/吨 
硅铁 1809  6492  -28.00  165278  171670  元/吨 
苹果 1810  7794  -97.00  1745744  209160  元/吨 
菜籽油oi 1809  6476  -18.00  120506  291320  元/吨 
菜籽粕 1809  2658  -17.00  574250  653624  元/吨 
玻璃 1809  1378  -5.00  173240  254428  元/吨 
动力煤zc 1809  599  3.80  354362  350902  元/吨 
强麦wh 1809  2519  -1.00  538  3894  元/吨 
普麦 1805  2214  0.00  元/吨 
棉纱 1809  23305  0.00  元/吨 
棉花 1809  15570  50.00  162962  289198  元/吨 
锰硅 1809  7334  -36.00  72000  80192  元/吨 
大连商品交易所
铁矿石 1809  469  -8  2858102  1862978  元/干吨 
豆粕 1809  3205  -16  1496444  3109756  元/吨 
豆油 1809  5752  -20  291602  946866  元/吨 
豆二 1809  3543  -4  158176  97628  元/吨 
豆一 1809  3819  -4  111758  165152  元/吨 
胶合板 1805  152.85  0  元/张 
聚氯乙烯 1809  6905  50  198586  310014  元/吨 
聚乙烯 1809  9515  80  234492  463168  元/吨 
聚丙烯 1809  9235  43  268944  427338  元/吨 
纤维板 1808  92.25  0  元/张 
玉米 1809  1742  6  243894  851456  元/吨 
焦煤 1809  1203.5  -5  417676  300962  元/吨 
焦炭 1809  1985  -5  367596  266066  元/吨 
棕榈油 1809  4944  -42  331586  582470  元/吨 
鸡蛋 1809  4094  -19  82122  135138  元/500千克 
上海国际能源交易中心
原油 1810  445.5  2.9  100694  20456  元/桶 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:05月04日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2018年05月04日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
cme芝加哥商业交易所
三级牛奶 1805  15.11  -0.01  85  3918  美元/100磅 
瘦猪 1806  73.525  0.025  18376  92695  美分/磅 
现金结算黄油 1805  233.675  -1.100  59  1257  美分/磅 
棕榈油 1809  594.75  0.25  720  美元/吨 
建筑木材 1807  576.5  10.00  196  5101  美元/千板英尺 
幼牛 1808  146.325  -0.250  4152  23145  美分/磅 
奶酪 1805  1.625  0.003  10  3418  美元/磅 
四级牛奶 1808  15.77  0.06  202  美元/100磅 
乳清粉 1805  28.225  -0.1250  471  美分/磅 
脱脂奶粉 1805  79.25  0.650  15  1139  美分/磅 
cbot芝加哥期货交易所
大豆 1807  1036.6  -16.4  99399  426677  美分/蒲式耳 
小麦 1807  526.2  -11.6  78865  244221  美分/蒲式耳 
玉米 1807  406.2  -1.6  143125  831054  美分/蒲式耳 
豆粕 1807  393.7  -4.9  45596  260905  美元/短吨 
大豆油 1807  30.77  -0.04  41281  275264  美分/磅 
迷你小麦 1807  526.2  -11.6  217  1544  美分/蒲式耳 
迷你大豆 1811  1037.2  -12.2  202  23439  美分/蒲式耳 
迷你玉米 1812  421  -1.2  142  6691  美分/蒲式耳 
燕麦 1807  235  -2.0  311  4763  美分/蒲式耳 
糙米 1807  12.93  -0.085  171  6581  美元/英担 
乙醇 1806  1.498  0.012  393  842  美元/加仑 
soybean crush 1908  116.6  2.4  美分/蒲式耳 
nymex纽约商业交易所
wti轻质低硫原油 1806  69.72  1.29  686817  518182  美元/桶 
取暖油 1806  2.154  0.0413  60600  138900  美元/加仑 
rbob汽油 1806  2.114  0.0265  67824  155304  美元/加仑 
henry hub天然气 1806  2.711  -0.015  103654  274577  美元/百万btu 
纽约迷你原油 1806  69.72  1.290  16726  2457  美元/桶 
棉花 2005  0.7487  0.0039  美元/磅 
咖啡 2003  1.4345  -0.0140  美元/磅 
可可 1807  2777  -64.00  美元/吨 
铂金 1807  910.3  6.3  12762  75470  美元/盎司 
1806  957.25  -1.45  2513  16732  美元/盎司 
comex纽约商品交易所
黄金 1806  1314.7  2.0  300675  318357  美元/盎司 
1807  3.0855  0.0050  80717  132588  美元/磅 
1807  16.519  0.072  47474  141772  美元/盎司 
迷你黄金 1806  1314.7  2.00  174  563  美元/盎司 
纽约迷你铜 1807  3.086  0.0060  16  56  美元/磅 
e-micro黄金 1806  1314.7  2.0  4929  4193  美元/盎司 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:05月04日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2018年05月04日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
棕榈油 大商所 1809 4944.00 cme 1809 594.75 美元/吨 1166.09
玉米 大商所 1809 1742.00 cbot 1807 406.20 美分/蒲式耳 726.17
豆二 大商所 1809 3543.00 cbot 1807 1036.60 美分/蒲式耳 1113.29
豆油 大商所 1809 5752.00 cbot 1807 30.77 美分/磅 1443.02
豆粕 大商所 1809 3205.00 cbot 1807 393.70 美元/短吨 448.34
黄金 上期所 1812 274.50 comex 1806 1314.70 美元/盎司 6.01
上期所 1807 51330.00 comex 1807 3.09 美元/磅 8121.15
白银 上期所 1812 3751.00 comex 1807 16.52 美元/盎司 377.42
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
年 月 日
05-04 期货表
04-26 期货表
07-05 期货表
06-25
06-23
06-21 期货表
期货商品导航
澳门太阳集团888的联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com
网站地图