2018年04月26日国内外期货价格表 -澳门太阳集团888

生意社:04月26日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2018年04月26日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 1809  11480  -120  530580  515296  元/吨 
燃料油 1904  3748  0  元/吨 
1806  18205  -110  56992  49926  元/吨 
1806  51700  -60  254250  202400  元/吨 
1806  14410  -25  224846  238258  元/吨 
1806  23890  -515  561848  220606  元/吨 
黄金 1806  271.65  -0.35  112116  216630  元/克 
螺纹钢 1810  3565  -4  4795470  2955976  元/吨 
线材 1904  3170  0  元/吨 
石油沥青 1806  2778  -10  210350  228662  元/吨  
白银 1806  3670  -13  227756  448044  元/千克 
热轧卷板 1810  3673  -8  580340  505724  元/吨 
1809  146860  380  14138  20280  元/吨 
1807  103390  -400  551602  291750  元/吨 
郑州商品交易所
pta 1809  5592  -6.00  528174  1049544  元/吨 
甲醇ma 1809  2674  -26.00  716304  674674  元/吨 
白糖 1809  5487  -1.00  317230  578256  元/吨 
硅铁 1809  6488  0.00  293176  182592  元/吨 
苹果 1810  7711  241.00  1728794  191088  元/吨 
菜籽油oi 1809  6484  -28.00  135474  292550  元/吨 
菜籽粕 1809  2658  -8.00  623248  689944  元/吨 
玻璃 1809  1381  -5.00  100454  222594  元/吨 
动力煤zc 1809  593.2  -2.60  324290  312030  元/吨 
强麦wh 1809  2487  -11.00  462  2314  元/吨 
普麦 1805  2480  0.00  元/吨 
棉纱 1809  23305  0.00  元/吨 
棉花 1809  15375  15.00  96446  285762  元/吨 
锰硅 1809  7534  88.00  187050  88404  元/吨 
大连商品交易所
铁矿石 1809  466.5  -4  2312858  1868450  元/干吨 
豆粕 1809  3189  -20  1506362  3193662  元/吨 
豆油 1809  5742  -30  402734  954406  元/吨 
豆二 1809  3510  -31  57202  71442  元/吨 
豆一 1809  3839  -28  156604  162604  元/吨 
胶合板 1805  147.35  0  元/张 
聚氯乙烯 1809  6785  20  215338  313724  元/吨 
聚乙烯 1809  9280  45  214770  423458  元/吨 
聚丙烯 1809  8953  58  249084  350150  元/吨 
纤维板 1808  92.25  0  元/张 
玉米 1809  1729  -8  311920  899162  元/吨 
焦煤 1809  1171  0.5  463958  280160  元/吨 
焦炭 1809  1917  -11  456452  278074  元/吨 
棕榈油 1809  4980  -8  306838  553230  元/吨 
鸡蛋 1809  3966  0  98852  130082  元/500千克 
上海国际能源交易中心
原油 1810  439.4  -3.8  109256  16286  元/桶 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:04月26日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2018年04月26日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
cme芝加哥商业交易所
三级牛奶 1805  14.98  -0.04  163  3887  美元/100磅 
瘦猪 1806  74  -1.350  18738  95136  美分/磅 
现金结算黄油 1804  225.4  -0.100  1290  美分/磅 
棕榈油 1809  607.5  -3.00  720  美元/吨 
建筑木材 1807  552.2  6.80  593  3837  美元/千板英尺 
幼牛 1808  146.5  -0.925  6862  22618  美分/磅 
奶酪 1805  1.606  -0.004  45  3475  美元/磅 
四级牛奶 1804  13.55  unch  220  美元/100磅 
乳清粉 1805  28.375  unch  12  471  美分/磅 
脱脂奶粉 1805  78.25  1.050  33  1167  美分/磅 
cbot芝加哥期货交易所
大豆 1807  1039.4  0.2  129499  443757  美分/蒲式耳 
小麦 1807  489.4  -9.4  81765  237690  美分/蒲式耳 
玉米 1807  395.2  -0.4  196834  790711  美分/蒲式耳 
豆粕 1807  383.3  2.8  67478  247846  美元/短吨 
大豆油 1807  31.09  0.03  69508  253440  美分/磅 
迷你小麦 1807  489.4  -9.4  435  1238  美分/蒲式耳 
迷你大豆 1811  1033.2  -1.4  101  22940  美分/蒲式耳 
迷你玉米 1812  411.2  -1.0  59  5789  美分/蒲式耳 
燕麦 1807  228.6  unch  708  4575  美分/蒲式耳 
糙米 1807  12.95  -0.270  1468  5880  美元/英担 
乙醇 1806  1.461  -0.009  284  830  美元/加仑 
soybean crush 1908  116.2  -2.0  美分/蒲式耳 
nymex纽约商业交易所
wti轻质低硫原油 1806  68.19  0.14  658086  547393  美元/桶 
取暖油 1806  2.1416  0.0181  78604  150332  美元/加仑 
rbob汽油 1806  2.1166  0.0217  69973  163207  美元/加仑 
henry hub天然气 1806  2.839  0.032  156509  279054  美元/百万btu 
纽约迷你原油 1806  68.19  0.140  13526  2311  美元/桶 
棉花 2003  0.7389  0.0005  美元/磅 
咖啡 2003  1.4025  0.0055  美元/磅 
可可 2003  2716  -72.00  美元/吨 
铂金 1807  910.1  -2.6  19229  73157  美元/盎司 
1806  979.05  11.55  4875  18702  美元/盎司 
comex纽约商品交易所
黄金 1806  1317.9  -4.9  286845  367998  美元/盎司 
1807  3.138  -0.0195  70488  119847  美元/磅 
1807  16.567  -0.010  51845  117341  美元/盎司 
迷你黄金 1806  1317.9  -4.90  293  530  美元/盎司 
纽约迷你铜 1805  3.114  -0.0200  114  美元/磅 
e-micro黄金 1812  1336.9  -4.9  651  4078  美元/盎司 
东京商品交易所
中京汽油 1806  62000  0    157  日元/千升 
黄金 1902  4644  8  10429  33133  日元/克 
1902  58.2  -0.1  21  661  日元/克 
铂mini 1902  3217  -34  187  1870  日元/克 
1902  3217  -34  7309  33579  日元/克 
1902  3310  13  43  503  日元/克 
重柴油 1811  61600      日元/千升 
煤油 1810  63040  710  135  1075  日元/千升 
汽油 1810  60710  360  1190  3226  日元/千升 
橡胶 1809  187.5  -1.3  2670  10442  日元/千克 
原油 1809  46720  570  9146  41272  日元/千升 
中京煤油 1807  61000  0    17  日元/千升 
黄金mini 1902  4644  8  887  5501  日元/克 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:04月26日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2018年04月26日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
棕榈油 大商所 1809 4980.00 cme 1809 607.50 美元/吨 1128.88
玉米 大商所 1809 1729.00 cbot 1807 395.20 美分/蒲式耳 742.67
豆二 大商所 1809 3510.00 cbot 1807 1039.40 美分/蒲式耳 1078.63
豆油 大商所 1809 5742.00 cbot 1807 31.09 美分/磅 1396.98
豆粕 大商所 1809 3189.00 cbot 1807 383.30 美元/短吨 510.57
天然橡胶 上期所 1809 11480.00 tocom 1809 187.50 日元/千克 611.19
黄金 上期所 1806 271.65 tocom 1902 4644.00 日元/克 2.45
黄金 上期所 1806 271.65 comex 1806 1317.90 美元/盎司 3.05
上期所 1806 51700.00 comex 1807 3.14 美元/磅 7844.50
白银 上期所 1806 3670.00 comex 1807 16.57 美元/盎司 293.43
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
年 月 日
05-04 期货表
04-26 期货表
07-05 期货表
06-25
06-23
06-21 期货表
期货商品导航
澳门太阳集团888的联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com
网站地图