gaspool天然气 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_europe

洲际期货交易所(ice)_europe

brent原油 wti原油 中东高硫原油 ice重柴油 ice取暖油 rbob汽油 ecx cer uk天然气 uk peak electricity uk base electricity ttf天然气 rotterdam煤炭 gaspool天然气 newcastle煤炭 ncg天然气 richards bay煤炭

gaspool天然气

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
gaspool天然气 1507 24.59 -0.090 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1508 24.71 -0.090 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1509 25.21 -0.090 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1510 25.75 -0.090 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1511 26.01 -0.090 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1512 26.27 -0.090 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1601 26.96 -0.090 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1602 26.96 -0.090 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1603 25.93 -0.090 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1604 25.065 -0.075 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1605 24.375 -0.075 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1606 24.295 -0.075 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1607 24.085 -0.075 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1608 24.205 -0.075 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1609 24.685 -0.075 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1610 25.175 0.045 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1611 25.425 0.045 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1612 25.685 0.045 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1701 26.295 0.045 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1702 26.295 0.045 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1703 25.265 0.045 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1704 24.6 -0.130 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1705 23.91 -0.130 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1706 23.83 -0.130 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1707 23.62 -0.130 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1708 23.74 -0.130 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1709 24.22 -0.130 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1710 24.25 -0.090 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1711 24.5 -0.090 0 0 便士/千卡 2013-10-02
gaspool天然气 1712 24.76 -0.090 0 0 便士/千卡 2013-10-02
网站地图