gaspool天然气 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_europe

洲际期货交易所(ice)_europe

brent原油 wti原油 中东高硫原油 ice重柴油 ice取暖油 rbob汽油 ecx cer uk天然气 uk peak electricity uk base electricity ttf天然气 rotterdam煤炭 gaspool天然气 newcastle煤炭 ncg天然气 richards bay煤炭

gaspool天然气

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
gaspool天然气 1605 24.33 -0.070 0 0 便士/千卡 2013-10-04
gaspool天然气 1606 24.24 -0.080 0 0 便士/千卡 2013-10-04
gaspool天然气 1607 24.04 -0.070 0 0 便士/千卡 2013-10-04
gaspool天然气 1608 24.16 -0.070 0 0 便士/千卡 2013-10-04
gaspool天然气 1609 24.63 -0.080 0 0 便士/千卡 2013-10-04
gaspool天然气 1610 25.09 0.030 0 0 便士/千卡 2013-10-04
gaspool天然气 1611 25.34 0.030 0 0 便士/千卡 2013-10-04
gaspool天然气 1612 25.61 0.040 0 0 便士/千卡 2013-10-04
gaspool天然气 1701 26.25 0.070 0 0 便士/千卡 2013-10-04
gaspool天然气 1702 26.25 0.070 0 0 便士/千卡 2013-10-04
gaspool天然气 1703 25.21 0.060 0 0 便士/千卡 2013-10-04
gaspool天然气 1704 24.56 -0.030 0 0 便士/千卡 2013-10-04
gaspool天然气 1705 23.87 -0.030 0 0 便士/千卡 2013-10-04
gaspool天然气 1706 23.79 -0.030 0 0 便士/千卡 2013-10-04
gaspool天然气 1707 23.58 -0.030 0 0 便士/千卡 2013-10-04
gaspool天然气 1708 23.7 -0.030 0 0 便士/千卡 2013-10-04
gaspool天然气 1709 24.18 -0.030 0 0 便士/千卡 2013-10-04
gaspool天然气 1710 24.2 -0.030 0 0 便士/千卡 2013-10-04
gaspool天然气 1711 24.45 -0.030 0 0 便士/千卡 2013-10-04
gaspool天然气 1712 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡 2013-10-04
gaspool天然气 1311 27.21 -0.110 0 0 便士/千卡 2013-10-03
gaspool天然气 1312 27.66 -0.055 0 0 便士/千卡 2013-10-03
gaspool天然气 1401 27.73 -0.055 0 0 便士/千卡 2013-10-03
gaspool天然气 1402 27.77 -0.050 0 0 便士/千卡 2013-10-03
gaspool天然气 1403 27.37 -0.030 0 0 便士/千卡 2013-10-03
gaspool天然气 1404 26.61 -0.025 0 0 便士/千卡 2013-10-03
gaspool天然气 1405 25.78 -0.030 0 0 便士/千卡 2013-10-03
gaspool天然气 1406 25.47 -0.030 0 0 便士/千卡 2013-10-03
gaspool天然气 1407 25.44 -0.020 0 0 便士/千卡 2013-10-03
gaspool天然气 1408 25.68 -0.020 0 0 便士/千卡 2013-10-03
网站地图