中东高硫原油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_europe

洲际期货交易所(ice)_europe

brent原油 wti原油 中东高硫原油 ice重柴油 ice取暖油 rbob汽油 ecx cer uk天然气 uk peak electricity uk base electricity ttf天然气 rotterdam煤炭 gaspool天然气 newcastle煤炭 ncg天然气 richards bay煤炭

中东高硫原油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
中东高硫原油 1512 96.01 -0.64 0 0 美元/桶 2013-11-12
中东高硫原油 1601 95.73 -0.64 0 0 美元/桶 2013-11-12
中东高硫原油 1602 95.45 -0.64 0 0 美元/桶 2013-11-12
中东高硫原油 1603 95.19 -0.64 0 0 美元/桶 2013-11-12
中东高硫原油 1604 94.93 -0.64 0 0 美元/桶 2013-11-12
中东高硫原油 1605 94.67 -0.64 0 0 美元/桶 2013-11-12
中东高硫原油 1606 94.41 -0.64 0 0 美元/桶 2013-11-12
中东高硫原油 1607 94.15 -0.64 0 0 美元/桶 2013-11-12
中东高硫原油 1608 93.89 -0.64 0 0 美元/桶 2013-11-12
中东高硫原油 1609 93.63 -0.64 0 0 美元/桶 2013-11-12
中东高硫原油 1610 93.37 -0.64 0 0 美元/桶 2013-11-12
中东高硫原油 1611 93.11 -0.64 0 0 美元/桶 2013-11-12
中东高硫原油 1612 92.85 -0.64 0 0 美元/桶 2013-11-12
中东高硫原油 1701 92.64 -0.64 0 0 美元/桶 2013-11-12
中东高硫原油 1401 104.7 1.27 0 0 美元/桶 2013-11-11
中东高硫原油 1402 103.52 2.09 0 0 美元/桶 2013-11-11
中东高硫原油 1403 102.77 2.13 0 0 美元/桶 2013-11-11
中东高硫原油 1404 102.47 2.23 0 0 美元/桶 2013-11-11
中东高硫原油 1405 102.17 2.28 0 0 美元/桶 2013-11-11
中东高硫原油 1406 101.97 2.43 0 0 美元/桶 2013-11-11
中东高硫原油 1407 101.77 2.61 0 0 美元/桶 2013-11-11
中东高硫原油 1408 101.57 2.79 0 0 美元/桶 2013-11-11
中东高硫原油 1409 101.25 2.85 0 0 美元/桶 2013-11-11
中东高硫原油 1410 100.93 2.91 0 0 美元/桶 2013-11-11
中东高硫原油 1411 100.61 2.97 0 0 美元/桶 2013-11-11
中东高硫原油 1412 100.29 3.03 0 0 美元/桶 2013-11-11
中东高硫原油 1501 99.97 3.09 0 0 美元/桶 2013-11-11
中东高硫原油 1502 99.65 3.15 0 0 美元/桶 2013-11-11
中东高硫原油 1503 99.33 3.18 0 0 美元/桶 2013-11-11
中东高硫原油 1401 103.43 1.43 0 0 美元/桶 2013-11-08
网站地图