中东高硫原油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_europe

洲际期货交易所(ice)_europe

brent原油 wti原油 中东高硫原油 ice重柴油 ice取暖油 rbob汽油 ecx cer uk天然气 uk peak electricity uk base electricity ttf天然气 rotterdam煤炭 gaspool天然气 newcastle煤炭 ncg天然气 richards bay煤炭

中东高硫原油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
中东高硫原油 1409 103.31 3.52 0 0 美元/桶 2013-10-28
中东高硫原油 1410 102.88 3.52 0 0 美元/桶 2013-10-28
中东高硫原油 1411 102.45 3.52 0 0 美元/桶 2013-10-28
中东高硫原油 1412 102.02 3.52 0 0 美元/桶 2013-10-28
中东高硫原油 1501 101.59 3.52 0 0 美元/桶 2013-10-28
中东高硫原油 1502 101.16 3.52 0 0 美元/桶 2013-10-28
中东高硫原油 1312 104.47 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
中东高硫原油 1401 103.74 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
中东高硫原油 1402 102.96 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
中东高硫原油 1403 102.36 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
中东高硫原油 1404 101.92 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
中东高硫原油 1405 101.5 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
中东高硫原油 1406 101.08 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
中东高硫原油 1407 100.65 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
中东高硫原油 1408 100.22 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
中东高硫原油 1409 99.79 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
中东高硫原油 1410 99.36 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
中东高硫原油 1411 98.93 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
中东高硫原油 1412 98.5 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
中东高硫原油 1501 98.07 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
中东高硫原油 1502 97.64 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
中东高硫原油 1503 97.21 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
中东高硫原油 1504 96.78 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
中东高硫原油 1505 96.38 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
中东高硫原油 1506 95.98 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
中东高硫原油 1507 95.58 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
中东高硫原油 1508 95.18 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
中东高硫原油 1509 94.78 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
中东高硫原油 1510 94.38 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
中东高硫原油 1511 93.98 -0.06 0 0 美元/桶 2013-10-25
网站地图