银 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
20160705 38131 38197 37965 38122 38125 4 37 卢比/千克 2016-02-17
20160905 38763 38763 38703 38734 38733.3 4 12 卢比/千克 2016-02-17
20161205 39210 39210 39210 39210 39200 1 7 卢比/千克 2016-02-17
20160304 36900 37470 36777 37219 37176.6 20728 8608 卢比/千克 2016-02-16
20160505 37283 37933 37250 37698 37620.8 645 2229 卢比/千克 2016-02-16
20160705 37795 37809 37795 37802 37800 2 36 卢比/千克 2016-02-16
20160905 38459 38886 38459 38698 38700 4 14 卢比/千克 2016-02-16
20161205 39303 39303 39303 39303 39300 1 7 卢比/千克 2016-02-16
20160304 37620 37620 36826 37088 37025.3 16977 8887 卢比/千克 2016-02-15
20160505 38001 38001 37301 37526 37502 578 2118 卢比/千克 2016-02-15
20160705 38035 38189 37955 38047 38046.7 5 36 卢比/千克 2016-02-15
20160905 0 0 0 38394 0 12 卢比/千克 2016-02-15
20161205 39352 39352 39020 39173 39177.8 3 8 卢比/千克 2016-02-15
20160304 35866 36093 35526 35806 35816.2 23100 10396 卢比/千克 2016-02-05
20160505 36184 36410 35867 36129 36173 555 2015 卢比/千克 2016-02-05
20160705 36683 36683 36683 36683 36666.7 1 32 卢比/千克 2016-02-05
20160905 37005 37005 37005 37005 37000 1 13 卢比/千克 2016-02-05
20161205 0 0 0 37005 0 3 卢比/千克 2016-02-05
20160304 35599 35995 35541 35829 35758.2 17839 10541 卢比/千克 2016-02-04
20160505 35915 36300 35839 36112 36059.5 370 1894 卢比/千克 2016-02-04
20160705 36382 36400 36362 36378 36380 5 31 卢比/千克 2016-02-04
20160905 36850 36850 36850 36850 36866.7 1 13 卢比/千克 2016-02-04
20161205 0 0 0 37005 0 3 卢比/千克 2016-02-04
20160304 34915 35790 34852 35732 35299.7 26095 10883 卢比/千克 2016-02-03
20160505 35280 36094 35223 36018 35613.9 608 1831 卢比/千克 2016-02-03
20160705 36194 36552 36194 36292 36294.4 6 30 卢比/千克 2016-02-03
20160905 0 0 0 36585 0 14 卢比/千克 2016-02-03
20161205 0 0 0 37005 0 3 卢比/千克 2016-02-03
20160304 34807 35100 34704 34805 34857.6 14889 10100 卢比/千克 2016-02-02
20160505 35159 35425 35080 35152 35215.7 202 1705 卢比/千克 2016-02-02
网站地图