银 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
20160705 38095 38275 37910 38052 38050 4 44 卢比/千克 2016-02-25
20160905 0 0 0 38225 0 12 卢比/千克 2016-02-25
20161205 0 0 0 38791 0 8 卢比/千克 2016-02-25
1205 39286 39286 39286 39286 39300 1 8 卢比/千克 2016-02-24
1304 37279 37923 36988 37230 37430.5 25195 8134 卢比/千克 2016-02-24
1505 37604 38260 37390 37575 37799.7 1680 3608 卢比/千克 2016-02-24
1705 38093 38628 38093 38382 38302.4 14 42 卢比/千克 2016-02-24
1905 0 0 0 38225 0 12 卢比/千克 2016-02-24
20160304 36980 37333 36925 37176 37155.2 17239 8367 卢比/千克 2016-02-23
20160505 37615 37706 37344 37551 37549.3 1430 3396 卢比/千克 2016-02-23
20160705 38101 38101 37870 37989 37988.9 3 38 卢比/千克 2016-02-23
20160905 0 0 0 38225 0 12 卢比/千克 2016-02-23
20161205 0 0 0 38837 0 7 卢比/千克 2016-02-23
20160304 37115 37136 36392 36981 36818.7 21395 8620 卢比/千克 2016-02-22
20160505 37520 37611 36886 37398 37304.9 1793 2955 卢比/千克 2016-02-22
20160705 38046 38046 37471 37746 37744.4 6 36 卢比/千克 2016-02-22
20160905 0 0 0 38225 0 12 卢比/千克 2016-02-22
20161205 0 0 0 38837 0 7 卢比/千克 2016-02-22
20160304 37483 37750 37302 37517 37543.8 18157 8479 卢比/千克 2016-02-19
20160505 37950 38213 37820 37932 38005.5 688 2213 卢比/千克 2016-02-19
20160705 38504 38504 38502 38503 38500 2 37 卢比/千克 2016-02-19
20160905 0 0 0 38734 0 12 卢比/千克 2016-02-19
20161205 0 0 0 39738 0 7 卢比/千克 2016-02-19
20160304 37130 37582 36968 37522 37200.1 14836 8906 卢比/千克 2016-02-18
20160505 37650 38065 37500 38020 37672.9 899 2222 卢比/千克 2016-02-18
20160705 38368 38435 38368 38402 38400 2 38 卢比/千克 2016-02-18
20160905 0 0 0 38734 0 12 卢比/千克 2016-02-18
20161205 0 0 0 39738 0 7 卢比/千克 2016-02-18
20160304 37350 37406 36933 37197 37176.1 15926 8904 卢比/千克 2016-02-17
20160505 37826 37899 37501 37709 37671.6 762 2217 卢比/千克 2016-02-17
网站地图