棉花 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

棉花

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
棉花 20160429 0 0 0 869.8 0 26 卢比/20千克 2015-11-10
棉花 20160331 0 0 0 876 0 1 卢比/20千克 2015-11-03
棉花 20160429 873 873 872.5 872.6 872.5 4 25 卢比/20千克 2015-11-03
棉花 20160331 0 0 0 876 0 1 卢比/20千克 2015-11-02
棉花 20160429 0 0 0 869.2 0 21 卢比/20千克 2015-11-02
棉花 20160331 886.1 886.1 826 856.1 855 2 1 卢比/20千克 2015-10-28
棉花 20160429 0 0 0 865 0 8 卢比/20千克 2015-10-28
棉花 20160331 0 0 0 860 0 1 卢比/20千克 2015-10-27
棉花 20160429 865 865 865 865 865 1 8 卢比/20千克 2015-10-27
棉花 20160331 0 0 0 880 0 1 卢比/20千克 2015-10-26
棉花 20160429 0 0 0 890.6 0 7 卢比/20千克 2015-10-26
棉花 20160331 0 0 0 880 0 1 卢比/20千克 2015-10-23
棉花 20160429 889.1 892 889.1 890.6 890.56 9 7 卢比/20千克 2015-10-23
棉花 20160331 0 0 0 880 0 1 卢比/20千克 2015-10-22
棉花 20160429 0 0 0 895.8 0 7 卢比/20千克 2015-10-22
棉花 20160331 0 0 0 880 0 1 卢比/20千克 2015-10-21
棉花 20160429 0 0 0 895.8 0 7 卢比/20千克 2015-10-21
棉花 20160331 0 0 0 880 0 1 卢比/20千克 2015-10-20
棉花 20160429 0 0 0 895.8 0 7 卢比/20千克 2015-10-20
棉花 20160331 0 0 0 872.5 0 1 卢比/20千克 2015-10-16
棉花 20160429 0 0 0 896.5 0 7 卢比/20千克 2015-10-16
棉花 20160331 0 0 0 872.5 0 1 卢比/20千克 2015-10-15
棉花 20160429 897 898.1 895 896.5 896.25 4 7 卢比/20千克 2015-10-15
棉花 20160331 0 0 0 872.5 0 1 卢比/20千克 2015-10-14
棉花 20160429 902 902 902 902 900 1 5 卢比/20千克 2015-10-14
棉花 20160331 0 0 0 872.5 0 1 卢比/20千克 2015-10-13
棉花 20160429 905.6 905.6 905.6 905.6 905 1 5 卢比/20千克 2015-10-13
棉花 20160331 0 0 0 851 0 1 卢比/20千克 2015-10-06
棉花 20160429 0 0 0 890 0 5 卢比/20千克 2015-10-06
棉花 20160331 0 0 0 813.5 0 1 卢比/20千克 2015-09-28
网站地图