棉花 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

棉花

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
棉花 20160429 881.6 893.1 879.6 886.4 885.91 11 35 卢比/20千克 2015-12-16
棉花 20160331 0 0 0 800 0 1 卢比/20千克 2015-12-14
棉花 20160429 887.6 891.1 887 888.6 888.64 11 36 卢比/20千克 2015-12-14
棉花 20160331 0 0 0 800 0 1 卢比/20千克 2015-12-11
棉花 20160429 0 0 0 875.1 0 35 卢比/20千克 2015-12-11
棉花 20160331 780 820 780 800 800 2 1 卢比/20千克 2015-12-10
棉花 20160429 875 875.1 875 875.1 875 2 35 卢比/20千克 2015-12-10
棉花 20160331 0 0 0 805 0 1 卢比/20千克 2015-12-09
棉花 20160429 869.5 869.5 869.5 869.5 870 1 36 卢比/20千克 2015-12-09
棉花 20160331 0 0 0 805 0 1 卢比/20千克 2015-12-08
棉花 20160429 866 866 866 866 865 1 36 卢比/20千克 2015-12-08
棉花 20160331 0 0 0 805 0 1 卢比/20千克 2015-12-07
棉花 20160429 867.1 867.1 865 866 866.25 4 35 卢比/20千克 2015-12-07
棉花 20160331 0 0 0 805 0 1 卢比/20千克 2015-12-03
棉花 20160429 859.5 859.5 858.1 858.8 858.75 4 35 卢比/20千克 2015-12-03
棉花 20160331 0 0 0 805 0 1 卢比/20千克 2015-12-01
棉花 20160429 851.6 855 851.6 853.3 852.5 2 35 卢比/20千克 2015-12-01
棉花 20160331 0 0 0 805 0 1 卢比/20千克 2015-11-27
棉花 20160429 0 0 0 850.7 0 35 卢比/20千克 2015-11-27
棉花 20160331 0 0 0 805 0 1 卢比/20千克 2015-11-26
棉花 20160429 848.1 852 848.1 850.7 851 5 35 卢比/20千克 2015-11-26
棉花 20160331 0 0 0 805 0 1 卢比/20千克 2015-11-25
棉花 20160429 0 0 0 838.3 0 34 卢比/20千克 2015-11-25
棉花 20160331 0 0 0 805 0 1 卢比/20千克 2015-11-23
棉花 20160429 849.1 849.1 838 844.8 845 4 34 卢比/20千克 2015-11-23
棉花 20160331 0 0 0 876 0 1 卢比/20千克 2015-11-17
棉花 20160429 0 0 0 844.6 0 33 卢比/20千克 2015-11-17
棉花 20160331 0 0 0 876 0 1 卢比/20千克 2015-11-12
棉花 20160429 0 0 0 869.8 0 26 卢比/20千克 2015-11-12
棉花 20160331 0 0 0 876 0 1 卢比/20千克 2015-11-10
网站地图