11糖 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_u.s.

洲际期货交易所(ice)_u.s.

11糖 16糖 棉花 可可 咖啡 桔汁

11糖

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
11糖 sb1410 18.64 18.67 18.53 18.57 18.61 -0.06 3701 56737 406 美分/100磅 2013-10-09
11糖 sb1503 19.17 19.21 19.08 19.1 19.15 -0.06 897 21570 -74 美分/100磅 2013-10-09
11糖 sb1505 19.06 19.1 19.01 19.04 19.03 -0.07 39 4892 -6 美分/100磅 2013-10-09
11糖 sb1507 18.97 18.97 18.93 18.93 18.92 -0.07 8 4532 2 美分/100磅 2013-10-09
11糖 sb1510 18.98 18.98 18.98 18.98 18.97 -0.07 2 6260 -17 美分/100磅 2013-10-09
11糖 sb1603 19.31 19.31 19.28 19.28 19.3 -0.07 5 3859 2 美分/100磅 2013-10-09
11糖 sb1605 19.23 19.23 19.23 19.23 19.23 -0.07 1 589 1 美分/100磅 2013-10-09
11糖 sb1607 0 0 0 0 19.16 -0.07 0 370 0 美分/100磅 2013-10-09
11糖 sb1403 18.6 18.67 18.45 18.63 18.62 0.03 41938 506007 -750 美分/100磅 2013-10-08
11糖 sb1405 18.41 18.54 18.35 18.51 18.52 0.04 10530 97903 1853 美分/100磅 2013-10-08
11糖 sb1407 18.36 18.46 18.28 18.42 18.44 0.05 8082 112541 1415 美分/100磅 2013-10-08
11糖 sb1410 18.6 18.69 18.54 18.68 18.67 0.04 5138 56331 494 美分/100磅 2013-10-08
11糖 sb1503 19.2 19.21 19.1 19.21 19.21 0.01 2071 21644 292 美分/100磅 2013-10-08
11糖 sb1505 19.01 19.1 19.01 19.1 19.1 0 219 4898 11 美分/100磅 2013-10-08
11糖 sb1507 18.9 18.97 18.9 18.97 18.99 0 92 4530 -14 美分/100磅 2013-10-08
11糖 sb1510 19 19.01 19 19.01 19.04 0 20 6277 14 美分/100磅 2013-10-08
11糖 sb1603 19.38 19.38 19.26 19.28 19.37 -0.01 83 3857 -14 美分/100磅 2013-10-08
11糖 sb1605 19.18 19.2 19.18 19.2 19.3 -0.02 28 588 -10 美分/100磅 2013-10-08
11糖 sb1607 19.2 19.2 19.1 19.1 19.23 -0.02 30 370 -1 美分/100磅 2013-10-08
11糖 sb1403 18.5 18.65 18.49 18.63 18.59 0.11 54173 506757 6597 美分/100磅 2013-10-07
11糖 sb1405 18.37 18.51 18.37 18.5 18.48 0.11 11934 96050 1464 美分/100磅 2013-10-07
11糖 sb1407 18.28 18.41 18.28 18.4 18.39 0.11 9415 111126 -1977 美分/100磅 2013-10-07
11糖 sb1410 18.54 18.65 18.54 18.64 18.63 0.11 3563 55837 549 美分/100磅 2013-10-07
11糖 sb1503 19.15 19.21 19.13 19.21 19.2 0.11 1235 21352 812 美分/100磅 2013-10-07
11糖 sb1505 19.04 19.11 19.03 19.11 19.1 0.10 104 4887 54 美分/100磅 2013-10-07
11糖 sb1507 18.95 19 18.93 19 18.99 0.08 23 4544 5 美分/100磅 2013-10-07
11糖 sb1510 19 19.02 18.98 19.02 19.04 0.07 19 6263 -4 美分/100磅 2013-10-07
11糖 sb1603 19.32 19.34 19.3 19.34 19.38 0.07 21 3871 16 美分/100磅 2013-10-07
11糖 sb1605 0 0 0 0 19.32 0.07 1 598 0 美分/100磅 2013-10-07
11糖 sb1607 19.2 19.2 19.2 19.2 19.25 0.07 2 371 2 美分/100磅 2013-10-07
网站地图