原油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(bc)

原油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
原油 2408 587.6 587.6 0 0 2299 0 元/桶 2024-07-31
原油 2409 572 581.2 569.6 580.4 573.7 -6 112459 21902 -2200 元/桶 2024-07-31
原油 2410 568.3 577.3 566.3 577 570.3 -4.2 30594 12688 -300 元/桶 2024-07-31
原油 2411 566.7 574.2 563.8 573.6 568.3 -2.9 4951 4426 94 元/桶 2024-07-31
原油 2412 561.3 571 561 570.7 566.2 -1.6 209 520 51 元/桶 2024-07-31
原油 2501 560 575.5 559 568.1 562.8 -4 49 192 11 元/桶 2024-07-31
原油 2502 556.7 557.6 556.6 557.6 557.2 -4.1 5 29 -1 元/桶 2024-07-31
原油 2503 558 561 557.2 561 558.9 -2.2 7 67 3 元/桶 2024-07-31
原油 2504 558.7 558.7 0 0 25 0 元/桶 2024-07-31
原油 2505 557.8 557.8 0 0 30 0 元/桶 2024-07-31
原油 2506 551.5 551.5 551.2 551.2 551.3 -4.1 3 73 3 元/桶 2024-07-31
原油 2507 559.2 559.2 0 0 5 0 元/桶 2024-07-31
原油 2509 553.9 553.9 0 0 15 0 元/桶 2024-07-31
原油 2512 547.7 547.7 0 0 10 0 元/桶 2024-07-31
原油 2603 547.9 547.9 0 0 11 0 元/桶 2024-07-31
原油 2606 546 546 0 0 72 0 元/桶 2024-07-31
原油 2609 535.8 535.8 0 0 20 0 元/桶 2024-07-31
原油 2612 538.8 538.8 0 0 13 0 元/桶 2024-07-31
原油 2703 536.7 536.7 1.5 0 41 0 元/桶 2024-07-31
原油 2706 539.2 539.2 539.2 539.2 539.2 -0.1 1 35 1 元/桶 2024-07-31
原油 2408 590 587.6 0 0 2299 0 元/桶 2024-07-30
原油 2409 585 588.6 573.6 573.9 579.7 -5.5 111349 24093 310 元/桶 2024-07-30
原油 2410 580 583.8 569.8 569.9 574.5 -6.8 21602 12988 1418 元/桶 2024-07-30
原油 2411 577.3 580.9 566.6 566.7 571.2 -8.4 3208 4332 -170 元/桶 2024-07-30
原油 2412 575.2 577.1 560 563.8 567.8 -8.7 272 469 23 元/桶 2024-07-30
原油 2501 574.5 574.5 561.6 562 566.8 -7 67 181 9 元/桶 2024-07-30
原油 2502 562.2 562.2 559.1 561.8 561.3 -9.2 8 30 2 元/桶 2024-07-30
原油 2503 568.1 568.1 557.7 559.2 561.1 -6.1 22 64 8 元/桶 2024-07-30
原油 2504 559.8 559.8 557.6 557.6 558.7 -6.8 4 25 3 元/桶 2024-07-30
原油 2505 557.3 559.3 556.2 556.2 557.8 -4 4 30 2 元/桶 2024-07-30
网站地图