原油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(bc)

原油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
原油 2507 558.7 558.7 -0.5 0 5 0 元/桶 2024-08-02
原油 2508 558.7 558.7 -0.5 0 0 0 元/桶 2024-08-02
原油 2509 553.9 553.9 0 0 15 0 元/桶 2024-08-02
原油 2512 550.6 550.6 0 0 10 0 元/桶 2024-08-02
原油 2603 547.9 547.9 0 0 11 0 元/桶 2024-08-02
原油 2606 546 546 0 0 72 0 元/桶 2024-08-02
原油 2609 543 543 -3.2 0 19 0 元/桶 2024-08-02
原油 2612 541.5 541.5 0 0 13 0 元/桶 2024-08-02
原油 2703 537.6 537.6 0 0 41 0 元/桶 2024-08-02
原油 2706 539.2 539.2 0 0 35 0 元/桶 2024-08-02
原油 2409 586 594 580.9 593.1 586.6 12.9 107984 21891 -11 元/桶 2024-08-01
原油 2410 581.1 590.3 576.8 589.4 583.4 13.1 30365 12163 -525 元/桶 2024-08-01
原油 2411 576.8 586.7 573.9 585.4 580 11.7 7214 5451 1025 元/桶 2024-08-01
原油 2412 575.6 582 571.1 581.8 577.2 11 290 509 -11 元/桶 2024-08-01
原油 2501 571.8 578.4 569 578.1 575.2 12.4 56 189 -3 元/桶 2024-08-01
原油 2502 566.7 576.8 566.6 574.7 570.8 13.6 18 28 -1 元/桶 2024-08-01
原油 2503 570.4 572.1 564.7 571.1 568.5 9.6 30 51 -16 元/桶 2024-08-01
原油 2504 571 571 565.1 565.1 568 9.3 2 26 1 元/桶 2024-08-01
原油 2505 559.2 559.2 559.2 559.2 559.2 1.4 1 29 -1 元/桶 2024-08-01
原油 2506 558 563.8 556.4 563.8 559.1 7.8 6 70 -3 元/桶 2024-08-01
原油 2507 559.2 559.2 0 0 5 0 元/桶 2024-08-01
原油 2508 559.2 559.2 0 0 0 0 元/桶 2024-08-01
原油 2509 553.9 553.9 0 0 15 0 元/桶 2024-08-01
原油 2512 550.6 550.6 2.9 0 10 0 元/桶 2024-08-01
原油 2603 547.9 547.9 0 0 11 0 元/桶 2024-08-01
原油 2606 546 546 0 0 72 0 元/桶 2024-08-01
原油 2609 546.2 546.2 546.2 546.2 546.2 10.4 1 19 -1 元/桶 2024-08-01
原油 2612 541.5 541.5 2.7 0 13 0 元/桶 2024-08-01
原油 2703 537.6 537.6 0.9 0 41 0 元/桶 2024-08-01
原油 2706 539.2 539.2 0 0 35 0 元/桶 2024-08-01
网站地图