原油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(bc)

原油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
原油 2409 555 559.6 551 552.4 555.4 9.5 116524 24892 -4230 元/桶 2024-08-08
原油 2410 554 558.9 550.8 552.1 554.6 10.3 50040 21295 203 元/桶 2024-08-08
原油 2411 550.8 556.3 547.6 549 551.6 10.8 11167 11057 4 元/桶 2024-08-08
原油 2412 548.4 552.9 544.4 545.7 547.9 10.8 1582 1853 -154 元/桶 2024-08-08
原油 2501 545 550 541.5 542.6 545.4 10.7 172 382 -44 元/桶 2024-08-08
原油 2502 542.2 547.9 541.3 543 543.9 10.7 22 43 -9 元/桶 2024-08-08
原油 2503 538.5 543.5 536.6 536.6 541.1 11.6 6 59 -3 元/桶 2024-08-08
原油 2504 534 534 0 0 24 0 元/桶 2024-08-08
原油 2505 535.8 535.8 535.8 535.8 535.8 10 1 38 -1 元/桶 2024-08-08
原油 2506 533.1 535.2 533.1 535.2 534.1 9.5 4 72 -2 元/桶 2024-08-08
原油 2507 530.6 530.6 530.6 530.6 530.6 4.3 1 7 0 元/桶 2024-08-08
原油 2508 524.4 524.4 2.4 0 1 0 元/桶 2024-08-08
原油 2509 564.3 564.3 524.4 538.2 534.4 11.7 6 16 0 元/桶 2024-08-08
原油 2512 529.1 529.1 529 529 529 9.5 2 11 1 元/桶 2024-08-08
原油 2603 513.2 513.2 513.2 513.2 513.2 -2.7 1 11 1 元/桶 2024-08-08
原油 2606 518.5 518.5 0 0 72 0 元/桶 2024-08-08
原油 2609 518.7 518.7 5.8 0 21 0 元/桶 2024-08-08
原油 2612 525.2 526 525.2 526 525.6 10.7 2 14 1 元/桶 2024-08-08
原油 2703 512.8 520 512.8 512.8 514.4 0.9 5 45 1 元/桶 2024-08-08
原油 2706 507.3 507.3 507.3 507.3 507.3 0.1 1 40 -1 元/桶 2024-08-08
原油 2409 540.8 550.7 540.3 545 545.9 -2.6 128206 29120 1627 元/桶 2024-08-07
原油 2410 539.3 549.7 538.8 545 544.3 -1.9 37622 21092 1950 元/桶 2024-08-07
原油 2411 536 546.4 535.7 542.4 540.8 -1.4 7995 11053 543 元/桶 2024-08-07
原油 2412 534.7 542.3 532.2 539.3 537.1 -1.2 2265 2007 203 元/桶 2024-08-07
原油 2501 537.7 539 530.1 538 534.7 -4 105 426 9 元/桶 2024-08-07
原油 2502 535.1 535.5 529.7 535.4 533.2 -3.7 30 52 -9 元/桶 2024-08-07
原油 2503 528.4 531.7 528.4 531.7 529.5 -3.9 3 62 0 元/桶 2024-08-07
原油 2504 534 534 0 0 24 0 元/桶 2024-08-07
原油 2505 527.6 527.6 525.4 525.4 525.8 -1.3 5 39 2 元/桶 2024-08-07
原油 2506 524.1 526.6 522 524.8 524.6 -1.5 7 74 0 元/桶 2024-08-07
网站地图