原油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(bc)

原油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
原油 2409 570.8 584 569 579.7 575.8 13.1 80478 20980 -1154 元/桶 2024-08-13
原油 2410 570.6 581.9 567.9 577.4 574.4 11.9 37915 20844 -576 元/桶 2024-08-13
原油 2411 567.9 579 565.7 574.3 572.3 11.8 6095 11942 130 元/桶 2024-08-13
原油 2412 564.9 576.3 563.1 571 569.2 11.2 856 1463 -13 元/桶 2024-08-13
原油 2501 561.9 572 560.4 567.6 566.6 11.3 189 302 18 元/桶 2024-08-13
原油 2502 558.9 566.7 557.5 564.6 561.1 6.6 21 49 4 元/桶 2024-08-13
原油 2503 556.1 563 555.1 561.6 558.2 9.4 16 50 -3 元/桶 2024-08-13
原油 2504 557.5 557.5 8.5 0 24 0 元/桶 2024-08-13
原油 2505 550.2 550.2 9.2 0 34 0 元/桶 2024-08-13
原油 2506 547 556.3 547 555 552.7 10.9 6 73 0 元/桶 2024-08-13
原油 2507 545.1 545.1 11.1 0 7 0 元/桶 2024-08-13
原油 2508 544.2 544.2 8.1 0 1 0 元/桶 2024-08-13
原油 2509 552.8 552.8 543.6 548.9 548.4 14 3 16 0 元/桶 2024-08-13
原油 2512 536.6 536.6 536.6 536.6 536.6 4 1 10 0 元/桶 2024-08-13
原油 2603 538.4 538.4 13.1 0 11 0 元/桶 2024-08-13
原油 2606 538.4 538.4 11.4 0 72 0 元/桶 2024-08-13
原油 2609 530.5 534.3 528.5 534.3 531.4 3.8 5 20 -2 元/桶 2024-08-13
原油 2612 527.9 527.9 527.9 527.9 527.9 2.3 1 14 0 元/桶 2024-08-13
原油 2703 523.6 527.8 523.6 527.8 526.3 5.4 3 42 -3 元/桶 2024-08-13
原油 2706 518.9 530 518.9 529.6 525.6 8.1 15 34 -5 元/桶 2024-08-13
原油 2409 562.5 568.6 558.6 568.1 562.7 3.4 78770 22115 -845 元/桶 2024-08-12
原油 2410 562.8 567.5 558.1 567.4 562.5 4 28637 21420 851 元/桶 2024-08-12
原油 2411 560 565.1 555.8 564.8 560.5 4.2 4867 11812 -140 元/桶 2024-08-12
原油 2412 557.1 562.3 553.1 562.2 558 5.3 909 1476 -138 元/桶 2024-08-12
原油 2501 553.2 558.8 550.1 558.8 555.3 5.8 106 284 -16 元/桶 2024-08-12
原油 2502 551.1 555.5 551.1 555.5 554.5 6.1 13 45 3 元/桶 2024-08-12
原油 2503 547.2 550.5 547.2 550.5 548.8 3.9 2 53 -1 元/桶 2024-08-12
原油 2504 549 549 9.8 0 24 0 元/桶 2024-08-12
原油 2505 541 541 541 541 541 -1.2 4 34 -3 元/桶 2024-08-12
原油 2506 539.1 543.5 539.1 543.5 541.8 5.2 8 73 -1 元/桶 2024-08-12
网站地图