wti原油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 迪拜黄金与商品交易所

迪拜黄金与商品交易所

brent原油 fujairah燃油 wti原油 白银 螺纹钢 黄金

wti原油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
wti原油 20130219 97.55 97.99 96.63 97.77 41 132 美元/桶 2013-02-01
wti原油 20130219 97.74 97.74 97 97.49 24 134 美元/桶 2013-01-31
wti原油 20130219 97.52 98.05 97.52 97.94 77 138 美元/桶 2013-01-30
wti原油 20130219 96.9 97.65 96.36 97.57 122 105 美元/桶 2013-01-29
wti原油 20130219 95.88 96.6 95.56 96.44 71 80 美元/桶 2013-01-28
wti原油 20130219 96.21 96.35 95.55 95.88 81 76 美元/桶 2013-01-25
wti原油 20130219 96.7 96.92 95.07 95.23 86 77 美元/桶 2013-01-23
wti原油 20130219 96.02 96.79 95.92 96.68 45 84 美元/桶 2013-01-22
wti原油 20130219 95.8 95.98 95.56 95.88 21 83 美元/桶 2013-01-21
wti原油 20130118 95.72 95.72 95.03 95.56 18 31 美元/桶 2013-01-18
wti原油 20130219 95.7 96.1 95.34 96.03 26 81 美元/桶 2013-01-18
wti原油 20130118 94.63 95.58 94.57 95.49 18 38 美元/桶 2013-01-17
wti原油 20130219 94.4 96 94.4 95.94 57 74 美元/桶 2013-01-17
wti原油 20130118 93.43 94.3 93.2 94.24 112 37 美元/桶 2013-01-16
wti原油 20130219 93.71 94.66 93.25 94.68 79 42 美元/桶 2013-01-16
wti原油 20130118 94 94.4 93.33 93.28 84 47 美元/桶 2013-01-15
wti原油 20130219 94.52 94.52 93.82 93.72 42 16 美元/桶 2013-01-15
wti原油 20130118 94.12 94.25 93.03 94.14 58 52 美元/桶 2013-01-14
wti原油 20130219 93.55 93.6 93.15 94.59 21 2 美元/桶 2013-01-14
wti原油 20130118 93.9 93.98 92.7 93.56 76 60 美元/桶 2013-01-11
wti原油 20130118 93.68 94.54 93.54 93.82 63 64 美元/桶 2013-01-10
wti原油 20130219 93.77 94.32 93.77 94.27 14 0 美元/桶 2013-01-10
wti原油 20130118 93.01 93.6 92.75 93.1 55 53 美元/桶 2013-01-09
wti原油 20130118 93.76 93.98 92.77 93.15 67 48 美元/桶 2013-01-08
wti原油 20130118 93.05 93.25 92.6 93.19 36 52 美元/桶 2013-01-07
wti原油 20130219 92.81 93.53 92.81 93.63 12 0 美元/桶 2013-01-07
wti原油 20130118 92.18 93.1 91.62 93.09 83 55 美元/桶 2013-01-04
wti原油 20130118 92.81 93.25 92.45 92.92 62 57 美元/桶 2013-01-03
wti原油 20130118 92.5 93.7 92.5 93.12 33 51 美元/桶 2013-01-02
wti原油 20130219 92.75 92.75 92.75 93.55 11 0 美元/桶 2013-01-02
网站地图