土豆 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

土豆

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
土豆 20140430 1326 1330 1316 1324.2 1322.86 128 366 卢比/100千克 2014-04-16
土豆 20140530 1448.4 1449.9 1431.1 1433.8 1440.33 682 1639 卢比/100千克 2014-04-16
土豆 20140630 1509 1517.7 1495.3 1499.8 1508.13 703 1300 卢比/100千克 2014-04-16
土豆 20140731 1556.1 1563.9 1537.7 1543.2 1553.96 307 738 卢比/100千克 2014-04-16
土豆 20140828 1585 1585 1570.7 1573.6 1576.47 17 92 卢比/100千克 2014-04-16
土豆 20140930 1600 1600 1580 1590.9 1592.82 13 101 卢比/100千克 2014-04-16
土豆 20140430 1318 1332 1310 1326 1321.27 89 363 卢比/100千克 2014-04-15
土豆 20140530 1424 1450 1424 1448.3 1442.79 1012 1811 卢比/100千克 2014-04-15
土豆 20140630 1465 1517.8 1465 1513.9 1505.03 762 1450 卢比/100千克 2014-04-15
土豆 20140731 1505 1561.8 1505 1560.7 1553.64 346 689 卢比/100千克 2014-04-15
土豆 20140828 1564.8 1586 1560 1580.2 1574.57 27 87 卢比/100千克 2014-04-15
土豆 20140930 1562.1 1590 1562.1 1589.1 1585.16 62 97 卢比/100千克 2014-04-15
土豆 20140430 0 0 0 1303.8 0 392 卢比/100千克 2014-04-14
土豆 20140530 0 0 0 1410 0 1875 卢比/100千克 2014-04-14
土豆 20140630 0 0 0 1460.1 0 1528 卢比/100千克 2014-04-14
土豆 20140731 0 0 0 1501.8 0 590 卢比/100千克 2014-04-14
土豆 20140828 0 0 0 1525 0 81 卢比/100千克 2014-04-14
土豆 20140930 0 0 0 1528.9 0 64 卢比/100千克 2014-04-14
土豆 20140430 1313.9 1320 1295.2 1303.8 1307.59 130 392 卢比/100千克 2014-04-11
土豆 20140530 1416 1421 1392.2 1410 1408.46 792 1875 卢比/100千克 2014-04-11
土豆 20140630 1463 1463 1445.1 1460.1 1457.74 474 1528 卢比/100千克 2014-04-11
土豆 20140731 1492 1506 1486 1501.8 1500.89 254 590 卢比/100千克 2014-04-11
土豆 20140828 1520.1 1534.9 1518.7 1525 1525.19 9 81 卢比/100千克 2014-04-11
土豆 20140930 1530 1530 1523.2 1528.9 1528.89 6 64 卢比/100千克 2014-04-11
土豆 20140430 1306.2 1324.5 1304.4 1308.9 1314.32 264 434 卢比/100千克 2014-04-10
土豆 20140530 1392.8 1426.9 1390.5 1414 1412.06 1669 1850 卢比/100千克 2014-04-10
土豆 20140630 1424.9 1470 1422.2 1454.7 1448.12 977 1519 卢比/100千克 2014-04-10
土豆 20140731 1455.3 1504 1455.2 1490.8 1484.09 251 522 卢比/100千克 2014-04-10
土豆 20140828 1479.9 1522.6 1479.9 1517.9 1505.43 27 80 卢比/100千克 2014-04-10
土豆 20140930 1499 1529.8 1499 1527.6 1519.64 37 62 卢比/100千克 2014-04-10
网站地图