铅 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
20160331 118 118.2 116.8 117.95 117.31 6574 2063 卢比/千克 2016-03-24
20160429 118.9 118.9 117.5 118.7 118.07 434 511 卢比/千克 2016-03-24
20160531 118.2 118.5 118.2 118.35 118.35 4 3 卢比/千克 2016-03-24
20160630 0 0 0 120.7 0 1 卢比/千克 2016-03-24
20160729 0 0 0 121.3 0 0 卢比/千克 2016-03-24
20160331 120.6 121 118.55 118.7 119.65 9909 2127 卢比/千克 2016-03-23
20160429 121.5 121.5 119.2 119.35 120.26 520 479 卢比/千克 2016-03-23
20160531 0 0 0 120.05 0 3 卢比/千克 2016-03-23
20160630 0 0 0 120.7 0 1 卢比/千克 2016-03-23
20160729 121.2 121.35 121.2 121.3 121.3 2 0 卢比/千克 2016-03-23
1331 121.8 122.55 120.05 120.75 121.33 12389 1996 卢比/千克 2016-03-22
1429 123.05 123.1 120.75 121.4 121.78 339 509 卢比/千克 2016-03-22
1531 0 0 0 122.6 0 3 卢比/千克 2016-03-22
1630 0 0 0 124 0 1 卢比/千克 2016-03-22
1729 0 0 0 124.65 0 2 卢比/千克 2016-03-22
1331 120.6 122.15 119.6 122 120.75 12674 2235 卢比/千克 2016-03-21
1429 121.75 122.75 120.3 122.65 121.55 571 502 卢比/千克 2016-03-21
1531 0 0 0 122.6 0 3 卢比/千克 2016-03-21
1630 0 0 0 124 0 1 卢比/千克 2016-03-21
1729 0 0 0 124.65 0 2 卢比/千克 2016-03-21
1331 121 121.75 120.35 121.25 121.14 17161 2371 卢比/千克 2016-03-17
1429 121.2 122.25 121 121.85 121.73 549 364 卢比/千克 2016-03-17
1531 122.35 122.5 121.9 122.3 122.32 16 3 卢比/千克 2016-03-17
1630 0 0 0 122.1 0 1 卢比/千克 2016-03-17
1729 122.7 122.7 122.7 122.7 122.8 1 2 卢比/千克 2016-03-17
1331 120.6 121 119.3 120.25 120.14 17303 2480 卢比/千克 2016-03-16
1429 121 121.6 120 120.75 120.8 594 334 卢比/千克 2016-03-16
1531 121.15 121.15 120.9 121 121 3 13 卢比/千克 2016-03-16
1630 0 0 0 122.1 0 1 卢比/千克 2016-03-16
1729 121.4 121.4 121.4 121.4 121.4 1 1 卢比/千克 2016-03-16
网站地图