金mini -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

金mini

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
金mini 20160304 28550 28969 28111 28800 28710.7 31581 8591 卢比/10克 2016-02-16
金mini 20160405 28505 29069 28350 28898 28805.2 9415 3732 卢比/10克 2016-02-16
金mini 20160505 28568 29151 28516 29008 28853.6 220 247 卢比/10克 2016-02-16
金mini 20160304 29251 29251 28521 28595 28709.5 19541 8291 卢比/10克 2016-02-15
金mini 20160405 29205 29205 28620 28689 28808.5 6486 3326 卢比/10克 2016-02-15
金mini 20160505 29306 29306 28729 28825 28926.4 129 239 卢比/10克 2016-02-15
金mini 20160205 27770 28113 26850 27253 27536.1 194 162 卢比/10克 2016-02-05
金mini 20160304 27393 27485 27161 27416 27333.1 19691 8451 卢比/10克 2016-02-05
金mini 20160405 27457 27569 27260 27520 27432.2 5212 3086 卢比/10克 2016-02-05
金mini 20160205 27235 27800 27207 27656 27334.8 112 168 卢比/10克 2016-02-04
金mini 20160304 27125 27350 27099 27335 27237.7 17506 8407 卢比/10克 2016-02-04
金mini 20160405 27250 27446 27196 27427 27328.9 3941 2856 卢比/10克 2016-02-04
金mini 20160205 27134 27325 26976 27285 27084.2 438 303 卢比/10克 2016-02-03
金mini 20160304 26947 27213 26890 27178 27039 19761 7867 卢比/10克 2016-02-03
金mini 20160405 27049 27300 26981 27264 27124.1 4436 2519 卢比/10克 2016-02-03
金mini 20160205 27782 27782 26861 27008 26931.2 1051 501 卢比/10克 2016-02-02
金mini 20160304 26909 26988 26802 26876 26880.1 11278 7115 卢比/10克 2016-02-02
金mini 20160405 26935 27080 26898 26965 26967.3 2732 2172 卢比/10克 2016-02-02
金mini 20160205 26755 27049 26645 26973 26768.1 3570 1048 卢比/10克 2016-02-01
金mini 20160304 26739 26940 26634 26901 26784.6 14235 6921 卢比/10克 2016-02-01
金mini 20160405 26800 27011 26721 26988 26867.2 2553 1848 卢比/10克 2016-02-01
金mini 20160205 26850 26900 26600 26701 26736 16514 5623 卢比/10克 2016-01-28
金mini 20160304 26796 26850 26613 26706 26741.3 4803 3839 卢比/10克 2016-01-28
金mini 20160405 26912 26955 26705 26790 26828.7 846 897 卢比/10克 2016-01-28
金mini 20160205 26450 26819 26450 26736 26724.4 15507 6659 卢比/10克 2016-01-27
金mini 20160304 26479 26795 26479 26745 26718.5 4333 3105 卢比/10克 2016-01-27
金mini 20160405 26555 26870 26481 26824 26786 947 711 卢比/10克 2016-01-27
金mini 20160205 26473 26513 26150 26190 26333.8 28393 6615 卢比/10克 2016-01-21
金mini 20160304 26364 26490 26143 26177 26317 2889 2094 卢比/10克 2016-01-21
金mini 20160405 26445 26551 26200 26241 26339.6 460 343 卢比/10克 2016-01-21
网站地图