原油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

原油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
原油 20160318 2480 2570 2468 2546 2520.25 236881 21296 卢比/桶 2016-03-09
原油 20160419 2624 2707 2615 2685 2662.47 10427 3656 卢比/桶 2016-03-09
原油 20160519 2718 2798 2711 2776 2761.45 537 407 卢比/桶 2016-03-09
原油 20160620 2795 2863 2795 2854 2840 17 332 卢比/桶 2016-03-09
原油 20160719 2864 2922 2854 2901 2887.22 18 192 卢比/桶 2016-03-09
原油 20160819 2928 2992 2928 2976 2960 21 70 卢比/桶 2016-03-09
原油 20160318 2528 2595 2466 2475 2529.17 237160 18644 卢比/桶 2016-03-08
原油 20160419 2672 2741 2615 2625 2674.48 12240 3593 卢比/桶 2016-03-08
原油 20160519 2770 2833 2716 2723 2767.84 328 392 卢比/桶 2016-03-08
原油 20160620 2848 2909 2805 2811 2853.03 33 338 卢比/桶 2016-03-08
原油 20160719 2908 2961 2856 2929 2924.24 33 192 卢比/桶 2016-03-08
原油 20160819 2975 3020 2925 2970 2977.14 21 63 卢比/桶 2016-03-08
原油 20160318 2429 2554 2429 2547 2490.71 181957 21641 卢比/桶 2016-03-07
原油 20160419 2561 2697 2561 2690 2637.58 9797 3533 卢比/桶 2016-03-07
原油 20160519 2695 2795 2683 2788 2746.6 335 375 卢比/桶 2016-03-07
原油 20160620 2772 2870 2771 2844 2812.61 23 331 卢比/桶 2016-03-07
原油 20160719 2790 2892 2790 2891 2853.67 30 191 卢比/桶 2016-03-07
原油 20160819 2907 2958 2890 2920 2916 15 58 卢比/桶 2016-03-07
原油 20160318 2340 2417 2320 2405 2362.38 238936 21613 卢比/桶 2016-03-04
原油 20160419 2486 2560 2456 2545 2500.3 10562 3244 卢比/桶 2016-03-04
原油 20160519 2582 2649 2556 2642 2604.24 288 368 卢比/桶 2016-03-04
原油 20160620 2663 2715 2643 2712 2679.52 42 327 卢比/桶 2016-03-04
原油 20160719 2723 2769 2700 2729 2723.64 22 182 卢比/桶 2016-03-04
原油 20160819 2789 2852 2789 2845 2820.91 22 54 卢比/桶 2016-03-04
原油 20160318 2353 2383 2313 2337 2343.95 205692 21283 卢比/桶 2016-03-03
原油 20160419 2474 2507 2440 2469 2469.14 8017 2819 卢比/桶 2016-03-03
原油 20160519 2570 2586 2527 2561 2556.53 271 386 卢比/桶 2016-03-03
原油 20160620 2627 2638 2610 2633 2630.77 26 322 卢比/桶 2016-03-03
原油 20160719 2683 2709 2670 2697 2691.59 44 178 卢比/桶 2016-03-03
原油 20160819 2743 2743 2743 2743 2740 1 53 卢比/桶 2016-03-03
网站地图