粗棕榈油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

粗棕榈油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
粗棕榈油 20160331 486 491.5 486 490.3 489.22 1713 5006 卢比/10千克 2016-03-08
粗棕榈油 20160429 491 494.3 489.1 493.4 492.64 466 3200 卢比/10千克 2016-03-08
粗棕榈油 20160531 490.1 493.4 490.1 493 492.37 49 1158 卢比/10千克 2016-03-08
粗棕榈油 20160630 491 491.3 491 491.1 491 6 41 卢比/10千克 2016-03-08
粗棕榈油 20160729 0 0 0 478.3 0 0 卢比/10千克 2016-03-08
粗棕榈油 20160331 489.4 492.9 487.6 488.9 489.69 1130 4709 卢比/10千克 2016-03-07
粗棕榈油 20160429 493.7 496 490.2 491.9 492.48 503 3162 卢比/10千克 2016-03-07
粗棕榈油 20160531 493.1 495 490.3 491.6 492.32 25 1160 卢比/10千克 2016-03-07
粗棕榈油 20160630 494.5 494.5 493.5 494 494 10 36 卢比/10千克 2016-03-07
粗棕榈油 20160729 0 0 0 478.3 0 0 卢比/10千克 2016-03-07
粗棕榈油 20160331 485.5 487 482.4 485.8 485.14 1396 4787 卢比/10千克 2016-03-04
粗棕榈油 20160429 489 489.9 485.2 489.2 488.07 1545 3225 卢比/10千克 2016-03-04
粗棕榈油 20160531 488 488.5 485 488 487.16 398 1164 卢比/10千克 2016-03-04
粗棕榈油 20160630 486 487 485 486 486 8 26 卢比/10千克 2016-03-04
粗棕榈油 20160729 0 0 0 478.3 0 0 卢比/10千克 2016-03-04
粗棕榈油 20160331 477 484.5 474.1 483.7 480.04 2386 4877 卢比/10千克 2016-03-03
粗棕榈油 20160429 479.2 487.6 477.9 486.6 483.69 1563 3093 卢比/10千克 2016-03-03
粗棕榈油 20160531 477.5 486 476.5 484.9 482.5 383 1032 卢比/10千克 2016-03-03
粗棕榈油 20160630 477.5 483 477 479.1 479.14 7 18 卢比/10千克 2016-03-03
粗棕榈油 20160729 0 0 0 478.3 0 0 卢比/10千克 2016-03-03
粗棕榈油 20160331 482.2 482.5 477 477.9 479.78 3491 5082 卢比/10千克 2016-03-02
粗棕榈油 20160429 486 486.5 480.2 480.9 482.25 1615 3283 卢比/10千克 2016-03-02
粗棕榈油 20160531 481.6 481.6 478 478.7 480.2 269 801 卢比/10千克 2016-03-02
粗棕榈油 20160630 0 0 0 478.3 0 14 卢比/10千克 2016-03-02
粗棕榈油 20160729 0 0 0 478.3 0 0 卢比/10千克 2016-03-02
粗棕榈油 20160331 485.5 488.5 483.4 484.7 485.46 1939 5753 卢比/10千克 2016-03-01
粗棕榈油 20160429 488.2 490.6 484.8 487.2 487.26 1674 2950 卢比/10千克 2016-03-01
粗棕榈油 20160531 486.6 488.5 483.2 487.4 486.71 149 600 卢比/10千克 2016-03-01
粗棕榈油 20160630 0 0 0 487.1 0 14 卢比/10千克 2016-03-01
粗棕榈油 20160729 0 0 0 489.3 0 0 卢比/10千克 2016-03-01
网站地图