铜 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
20151130 347.75 349.45 344.85 349.2 347.24 34383 15277 卢比/千克 2015-10-14
20160229 353.5 355.2 350.9 354.9 352.98 579 869 卢比/千克 2015-10-14
20160429 358.15 358.15 355.45 357.45 357.27 15 59 卢比/千克 2015-10-14
20151130 347 349.95 345.8 346.95 347.8 36616 15928 卢比/千克 2015-10-13
20160229 352.5 355.75 351.55 352.8 353.44 602 866 卢比/千克 2015-10-13
20160429 356.15 357.95 356.15 356.8 356.75 8 56 卢比/千克 2015-10-13
20151130 340.85 352.1 340.85 347.75 348.68 76993 16198 卢比/千克 2015-10-09
20160229 350 357.7 350 353.45 354.46 1583 852 卢比/千克 2015-10-09
20160429 354.7 361.3 353 358.95 357.58 38 64 卢比/千克 2015-10-09
20151130 341.8 345.9 339.7 343.35 342.77 45098 15918 卢比/千克 2015-10-06
20160229 347.25 351.6 345.4 349.05 348.69 906 828 卢比/千克 2015-10-06
20160429 351 355.1 350.35 354.15 352.53 19 53 卢比/千克 2015-10-06
20151130 338.4 339.4 330.6 334 334.62 46959 23187 卢比/千克 2015-09-28
20160229 344.95 345.55 337 340.1 340.67 1084 767 卢比/千克 2015-09-28
20160429 347.5 347.5 342.5 344.75 344.75 8 25 卢比/千克 2015-09-28
20151130 341 342.9 337.4 337.8 339.22 23037 21545 卢比/千克 2015-09-25
20160229 347 348.65 343.8 343.95 345.07 535 718 卢比/千克 2015-09-25
20160429 351.65 351.65 348.45 349.3 349.33 9 23 卢比/千克 2015-09-25
20151130 362.1 362.7 350.25 350.55 356.54 61380 15601 卢比/千克 2015-09-18
20160229 366.55 368.45 356.3 356.7 362.62 1412 726 卢比/千克 2015-09-18
20160429 367 367 360.75 363.85 363.89 9 28 卢比/千克 2015-09-18
20151130 362.1 364.8 361.05 363.45 363.21 16365 12097 卢比/千克 2015-09-17
20160229 367.5 370.45 367 369.05 369.24 323 689 卢比/千克 2015-09-17
20160429 373.55 373.55 373.55 373.55 374 1 24 卢比/千克 2015-09-17
20151130 358 361.7 355.5 361.2 358.51 42182 12079 卢比/千克 2015-09-15
20160229 365.05 367.1 361.15 367 364.42 880 669 卢比/千克 2015-09-15
20160429 369.05 369.05 369.05 369.05 369 1 24 卢比/千克 2015-09-15
20151130 363 363 357 357.6 359.83 46243 12767 卢比/千克 2015-09-14
20160229 368 368.3 362.8 363.65 365.59 792 667 卢比/千克 2015-09-14
20160429 370.75 371.15 369.3 370.15 370.17 6 24 卢比/千克 2015-09-14
网站地图