黄金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > comex纽约商品交易所

comex纽约商品交易所

黄金 迷你黄金 纽约迷你铜 e-micro黄金

黄金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
黄金 1910 1344.9 -3.7 0 102 美元/盎司 2018-06-12
黄金 1912 1353.5 1353.5 1353.5 1353.5 1351.8 -3.7 1 4204 美元/盎司 2018-06-12
黄金 2002 1358.4 -3.7 0 1 美元/盎司 2018-06-12
黄金 2004 1364.8 -3.7 0 0 美元/盎司 2018-06-12
黄金 2006 1371.8 -3.7 0 359 美元/盎司 2018-06-12
黄金 2012 1392.2 -3.7 0 846 美元/盎司 2018-06-12
黄金 2106 1412.4 -3.7 0 179 美元/盎司 2018-06-12
黄金 2112 1432.5 -3.7 0 200 美元/盎司 2018-06-12
黄金 2206 1452.9 -3.7 0 5 美元/盎司 2018-06-12
黄金 2212 1473.4 -3.7 0 11 美元/盎司 2018-06-12
黄金 2306 1493.6 -3.7 0 5 美元/盎司 2018-06-12
黄金 2312 1513.5 -3.7 0 3 美元/盎司 2018-06-12
黄金 1806 1299.3 1302 1293.6 1299.8 1298.9 0.8 71 1387 美元/盎司 2018-06-11
黄金 1807 1300.7 1304.6 1295.7 1302.2 1301 0.5 400 1354 美元/盎司 2018-06-11
黄金 1808 1303.5 1307 1297.8 1304.5 1303.2 0.5 206722 321530 美元/盎司 2018-06-11
黄金 1810 1309.6 1312.7 1304 1309.5 1309.3 0.5 1658 11789 美元/盎司 2018-06-11
黄金 1812 1316.5 1319.2 1310.3 1316.7 1315.7 0.6 3991 83112 美元/盎司 2018-06-11
黄金 1902 1323.6 1325.2 1318.8 1322.3 1322.2 0.8 769 13025 美元/盎司 2018-06-11
黄金 1904 1327.4 1328.8 1327.4 1328.8 1328.5 0.8 270 4285 美元/盎司 2018-06-11
黄金 1906 1335 1338.5 1331.2 1338.5 1335.2 0.9 33 3884 美元/盎司 2018-06-11
黄金 1908 1338.1 1338.1 1338.1 1338.1 1341.8 1.1 1 623 美元/盎司 2018-06-11
黄金 1910 1348.6 1.1 0 102 美元/盎司 2018-06-11
黄金 1912 1356.3 1356.3 1356.3 1356.3 1355.5 1.1 1 4205 美元/盎司 2018-06-11
黄金 2002 1362.1 1.1 0 1 美元/盎司 2018-06-11
黄金 2004 1368.5 1.1 0 0 美元/盎司 2018-06-11
黄金 2006 1375.5 1.1 0 359 美元/盎司 2018-06-11
黄金 2012 1395.9 1.1 0 846 美元/盎司 2018-06-11
黄金 2106 1416.1 1.1 0 179 美元/盎司 2018-06-11
黄金 2112 1436.2 1.1 0 200 美元/盎司 2018-06-11
黄金 2206 1456.6 1.1 0 5 美元/盎司 2018-06-11
网站地图