黄金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > comex纽约商品交易所

comex纽约商品交易所

黄金 迷你黄金 纽约迷你铜 e-micro黄金

黄金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
黄金 2004 1344.1 1.8 0 0 美元/盎司 2018-06-18
黄金 2006 1351.1 1.8 0 359 美元/盎司 2018-06-18
黄金 2012 1371.5 1.8 0 846 美元/盎司 2018-06-18
黄金 2106 1391.7 1.8 0 179 美元/盎司 2018-06-18
黄金 2112 1411.8 1.8 0 200 美元/盎司 2018-06-18
黄金 2206 1432.2 1.8 0 5 美元/盎司 2018-06-18
黄金 2212 1452.6 1.8 0 21 美元/盎司 2018-06-18
黄金 2306 1472.3 1.8 0 5 美元/盎司 2018-06-18
黄金 2312 1492 1.8 0 3 美元/盎司 2018-06-18
黄金 1806 1297.2 1307.7 1297.2 1301.6 1304 7.1 42 588 美元/盎司 2018-06-14
黄金 1807 1300.4 1310.8 1298.9 1303.5 1306.2 7.0 721 1238 美元/盎司 2018-06-14
黄金 1808 1303.1 1313 1301 1305.8 1308.3 7.0 333079 325079 美元/盎司 2018-06-14
黄金 1810 1309 1318.9 1307.3 1311.9 1314.4 7.0 1759 11975 美元/盎司 2018-06-14
黄金 1812 1315.7 1325.4 1313.7 1318.2 1320.8 7.0 4850 85923 美元/盎司 2018-06-14
黄金 1902 1320.5 1330.4 1320.3 1325.1 1327.3 7.0 1377 14242 美元/盎司 2018-06-14
黄金 1904 1328.7 1337.8 1328.7 1333.4 1333.6 7.0 266 4680 美元/盎司 2018-06-14
黄金 1906 1340.9 1340.9 1338.3 1338.3 1340.3 7.0 65 3933 美元/盎司 2018-06-14
黄金 1908 1348.1 1348.1 1348.1 1348.1 1347 7.0 8 620 美元/盎司 2018-06-14
黄金 1910 1353.8 7.0 0 102 美元/盎司 2018-06-14
黄金 1912 1360.6 1360.6 1360.6 1360.6 1360.6 7.1 51 4240 美元/盎司 2018-06-14
黄金 2002 1367.2 7.1 0 1 美元/盎司 2018-06-14
黄金 2004 1373.6 7.1 0 0 美元/盎司 2018-06-14
黄金 2006 1380.6 7.1 50 359 美元/盎司 2018-06-14
黄金 2012 1401 7.1 0 846 美元/盎司 2018-06-14
黄金 2106 1421.2 7.1 0 179 美元/盎司 2018-06-14
黄金 2112 1441.3 7.1 0 200 美元/盎司 2018-06-14
黄金 2206 1461.7 7.1 0 5 美元/盎司 2018-06-14
黄金 2212 1482.2 7.1 0 11 美元/盎司 2018-06-14
黄金 2306 1502.4 7.1 0 5 美元/盎司 2018-06-14
黄金 2312 1522.3 7.1 0 3 美元/盎司 2018-06-14
网站地图