黄金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > comex纽约商品交易所

comex纽约商品交易所

黄金 迷你黄金 纽约迷你铜 e-micro黄金

黄金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
黄金 1902 1288.7 1288.7 1282.4 1288.6 1288.6 -4.2 335 15416 美元/盎司 2018-06-21
黄金 1904 1294 1294.6 1287.1 1294.6 1294.8 -4.2 50 4751 美元/盎司 2018-06-21
黄金 1906 1297.9 1300.4 1297.9 1300.4 1301.1 -4.4 54 4233 美元/盎司 2018-06-21
黄金 1908 1301.5 1307.9 1301.5 1307.9 1307.6 -4.4 29 916 美元/盎司 2018-06-21
黄金 1910 1310.5 1313.6 1308.2 1313.6 1314.2 -4.3 7 147 美元/盎司 2018-06-21
黄金 1912 1315.1 1321.5 1315.1 1320.2 1321 -4.3 31 4135 美元/盎司 2018-06-21
黄金 2002 1327.6 -4.3 0 1 美元/盎司 2018-06-21
黄金 2004 1334 -4.3 0 0 美元/盎司 2018-06-21
黄金 2006 1341.5 1341.5 1341.1 1341.1 1341 -4.3 11 359 美元/盎司 2018-06-21
黄金 2012 1360 1361.5 1360 1361.5 1361.4 -4.3 1 847 美元/盎司 2018-06-21
黄金 2106 1381.6 -4.3 0 179 美元/盎司 2018-06-21
黄金 2112 1401.7 -4.3 0 200 美元/盎司 2018-06-21
黄金 2206 1422.1 -4.3 0 5 美元/盎司 2018-06-21
黄金 2212 1442.5 -4.3 0 21 美元/盎司 2018-06-21
黄金 2306 1462.2 -4.3 0 5 美元/盎司 2018-06-21
黄金 2312 1481.9 -4.3 0 3 美元/盎司 2018-06-21
黄金 1806 1274.4 1274.4 1271.5 1271.5 1271.2 -4.4 7 217 美元/盎司 2018-06-20
黄金 1807 1275.2 1276 1267.5 1267.5 1272.4 -4.1 470 1144 美元/盎司 2018-06-20
黄金 1808 1277.3 1278.6 1269.6 1270 1274.5 -4.1 224089 329349 美元/盎司 2018-06-20
黄金 1810 1281.3 1284.1 1275.6 1275.6 1280.3 -4.1 5689 12495 美元/盎司 2018-06-20
黄金 1812 1289.2 1290.6 1281.5 1281.8 1286.5 -4.2 9623 94361 美元/盎司 2018-06-20
黄金 1902 1296.1 1296.1 1292.6 1292.6 1292.8 -4.2 354 15168 美元/盎司 2018-06-20
黄金 1904 1300.6 1300.6 1299 1299 1299 -4.2 71 4628 美元/盎司 2018-06-20
黄金 1906 1308.7 1308.7 1305.3 1305.3 1305.5 -4.2 29 4033 美元/盎司 2018-06-20
黄金 1908 1314.5 1314.8 1307.5 1307.5 1312 -4.1 89 884 美元/盎司 2018-06-20
黄金 1910 1318.5 -4.1 0 147 美元/盎司 2018-06-20
黄金 1912 1328.1 1328.1 1323 1323 1325.3 -3.9 123 4300 美元/盎司 2018-06-20
黄金 2002 1331.9 -3.9 0 1 美元/盎司 2018-06-20
黄金 2004 1338.3 -3.9 0 0 美元/盎司 2018-06-20
黄金 2006 1345.3 -3.9 0 359 美元/盎司 2018-06-20
网站地图