黄金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > comex纽约商品交易所

comex纽约商品交易所

黄金 迷你黄金 纽约迷你铜 e-micro黄金

黄金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
黄金 2206 1420.3 -2.1 0 5 美元/盎司 2018-06-25
黄金 2212 1439.1 1439.1 1439.1 1439.1 1440.7 -2.1 5 21 美元/盎司 2018-06-25
黄金 2306 1460.4 -2.1 0 5 美元/盎司 2018-06-25
黄金 2312 1480.1 -2.1 0 3 美元/盎司 2018-06-25
黄金 1806 1268.1 1270.2 1267 1270 1267.4 0.2 74 191 美元/盎司 2018-06-22
黄金 1807 1267.4 1270.5 1266.6 1269.6 1268.9 0.3 507 1154 美元/盎司 2018-06-22
黄金 1808 1268.6 1273.1 1268.4 1271.1 1270.7 0.2 184680 327673 美元/盎司 2018-06-22
黄金 1810 1274.5 1278.2 1274.5 1277.2 1276.4 0.1 2657 12688 美元/盎司 2018-06-22
黄金 1812 1281.3 1284.8 1280.5 1282.8 1282.6 0.2 9056 96960 美元/盎司 2018-06-22
黄金 1902 1287.9 1289.6 1287.9 1289.4 1288.8 0.2 328 15717 美元/盎司 2018-06-22
黄金 1904 1294.8 1295 1293.6 1294.7 1294.9 0.1 471 4766 美元/盎司 2018-06-22
黄金 1906 1300.3 1300.3 1299.6 1300.1 1301.4 0.3 23 4220 美元/盎司 2018-06-22
黄金 1908 1308.4 1308.4 1308.4 1308.4 1307.8 0.2 1 921 美元/盎司 2018-06-22
黄金 1910 1314.8 1314.9 1314 1314.2 1314.4 0.2 4 149 美元/盎司 2018-06-22
黄金 1912 1320.5 1320.5 1320 1320 1321.3 0.3 17 4158 美元/盎司 2018-06-22
黄金 2002 1327.9 0.3 0 1 美元/盎司 2018-06-22
黄金 2004 1334.3 0.3 0 0 美元/盎司 2018-06-22
黄金 2006 1341.3 0.3 0 360 美元/盎司 2018-06-22
黄金 2012 1365 1365 1365 1365 1361.7 0.3 1 846 美元/盎司 2018-06-22
黄金 2106 1381.9 0.3 0 179 美元/盎司 2018-06-22
黄金 2112 1402 0.3 0 200 美元/盎司 2018-06-22
黄金 2206 1422.4 0.3 0 5 美元/盎司 2018-06-22
黄金 2212 1442.8 0.3 0 21 美元/盎司 2018-06-22
黄金 2306 1462.5 0.3 0 5 美元/盎司 2018-06-22
黄金 2312 1482.2 0.3 0 3 美元/盎司 2018-06-22
黄金 1806 1262.7 1268.9 1260 1268.3 1267.2 -4.0 46 200 美元/盎司 2018-06-21
黄金 1807 1268.5 1269.9 1261.8 1267.1 1268.6 -3.8 752 1089 美元/盎司 2018-06-21
黄金 1808 1269.7 1272.3 1262.4 1269 1270.5 -4.0 269061 324452 美元/盎司 2018-06-21
黄金 1810 1275.8 1277.7 1268.5 1274.9 1276.3 -4.0 2509 12841 美元/盎司 2018-06-21
黄金 1812 1282.2 1284 1275 1281.5 1282.4 -4.1 6591 97579 美元/盎司 2018-06-21
网站地图