大豆 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cbot芝加哥期货交易所

cbot芝加哥期货交易所

大豆 小麦 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麦 迷你大豆 迷你玉米 燕麦 糙米 乙醇 soybean crush

大豆

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
大豆 1909 1005.6 4.2 0 61 美分/蒲式耳 2018-06-05
大豆 1911 990 994.4 986.6 994 993.2 4.2 920 9804 美分/蒲式耳 2018-06-05
大豆 2001 998.2 4.2 0 87 美分/蒲式耳 2018-06-05
大豆 2003 997 4.0 0 26 美分/蒲式耳 2018-06-05
大豆 2005 998.2 4.0 0 13 美分/蒲式耳 2018-06-05
大豆 2007 1006.2 4.0 0 30 美分/蒲式耳 2018-06-05
大豆 2008 999 4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-05
大豆 2009 997.2 4.0 0 2 美分/蒲式耳 2018-06-05
大豆 2011 979.2 4.0 0 106 美分/蒲式耳 2018-06-05
大豆 2107 994.4 4.0 0 2 美分/蒲式耳 2018-06-05
大豆 2111 986.4 4.0 0 10 美分/蒲式耳 2018-06-05
大豆 1807 1013.2 1014.4 1001.2 1003.6 1001.6 -19.4 90333 364879 美分/蒲式耳 2018-06-04
大豆 1808 1016.4 1019.2 1006.2 1007.6 1006.6 -19.2 12603 65651 美分/蒲式耳 2018-06-04
大豆 1809 1023.2 1023.6 1011 1012.4 1011.4 -18.6 9570 25918 美分/蒲式耳 2018-06-04
大豆 1811 1030 1031.4 1019 1019 1019.4 -18.2 62700 270833 美分/蒲式耳 2018-06-04
大豆 1901 1035.6 1037 1024.6 1026.4 1025.4 -18.0 7506 54987 美分/蒲式耳 2018-06-04
大豆 1903 1026 1028 1015.6 1017 1016.2 -16.0 7090 67399 美分/蒲式耳 2018-06-04
大豆 1905 1025.2 1028.2 1016.6 1018.2 1017 -14.6 4606 25277 美分/蒲式耳 2018-06-04
大豆 1907 1028 1032 1021.4 1023.4 1022.2 -13.0 2637 17613 美分/蒲式耳 2018-06-04
大豆 1908 1024.4 1024.4 1020.2 1020.2 1018.2 -12.0 11 193 美分/蒲式耳 2018-06-04
大豆 1909 1012.6 1012.6 1006 1006 1001.4 -11.4 9 55 美分/蒲式耳 2018-06-04
大豆 1911 993.4 995.6 988.6 990.2 989 -11.0 538 9819 美分/蒲式耳 2018-06-04
大豆 2001 994 -10.6 0 87 美分/蒲式耳 2018-06-04
大豆 2003 993 -10.4 0 26 美分/蒲式耳 2018-06-04
大豆 2005 994.2 -10.4 0 13 美分/蒲式耳 2018-06-04
大豆 2007 1002.2 -11.6 0 30 美分/蒲式耳 2018-06-04
大豆 2008 995 -11.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-04
大豆 2009 993.2 -11.6 0 2 美分/蒲式耳 2018-06-04
大豆 2011 975.2 -11.6 0 106 美分/蒲式耳 2018-06-04
大豆 2107 990.4 -11.6 0 2 美分/蒲式耳 2018-06-04
网站地图