-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 丁二烯橡胶
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
氧化铝 2408 3760 3777 3703 3739 3743 -17 17303 13369 -3076 2024-07-19
氧化铝 2409 3750 3760 3689 3713 3723 -5 258756 94415 -8103 2024-07-19
氧化铝 2410 3657 3679 3616 3644 3649 -19 29213 27381 1719 2024-07-19
氧化铝 2411 3582 3599 3550 3580 3575 -27 9082 11940 374 2024-07-19
氧化铝 2412 3525 3536 3486 3519 3509 -28 794 2501 -10 2024-07-19
氧化铝 2501 3467 3471 3417 3452 3443 -31 7314 4727 210 2024-07-19
氧化铝 2502 3429 3434 3378 3420 3405 -27 114 245 -9 2024-07-19
氧化铝 2503 3388 3399 3357 3391 3373 -32 79 153 12 2024-07-19
氧化铝 2504 3366 3374 3344 3365 3357 -25 61 154 -11 2024-07-19
氧化铝 2505 3360 3360 3326 3339 3338 -31 101 234 27 2024-07-19
氧化铝 2506 3340 3349 3318 3321 3331 -20 119 270 9 2024-07-19
氧化铝 2507 3337 3348 3304 3319 3322 -20 38 47 7 2024-07-19
氧化铝 2408 3765 3796 3723 3781 3760 -11 22138 16445 -3308 2024-07-18
氧化铝 2409 3731 3785 3685 3774 3728 -17 270925 102518 9802 2024-07-18
氧化铝 2410 3680 3706 3636 3694 3668 -32 39106 25662 2513 2024-07-18
氧化铝 2411 3620 3644 3579 3609 3602 -45 13155 11566 678 2024-07-18
氧化铝 2412 3561 3573 3515 3535 3537 -56 1584 2511 -141 2024-07-18
氧化铝 2501 3485 3505 3447 3482 3474 -47 9368 4517 6 2024-07-18
氧化铝 2502 3434 3474 3413 3443 3432 -47 125 254 1 2024-07-18
氧化铝 2503 3394 3430 3392 3399 3405 -54 103 141 4 2024-07-18
氧化铝 2504 3375 3404 3361 3385 3382 -36 103 165 -24 2024-07-18
氧化铝 2505 3375 3394 3351 3385 3369 -28 80 207 19 2024-07-18
氧化铝 2506 3350 3369 3338 3355 3351 -28 149 261 17 2024-07-18
氧化铝 2507 3341 3362 3326 3330 3342 -25 45 40 3 2024-07-18
氧化铝 2408 3747 3790 3741 3760 3771 0 20910 19753 -2996 2024-07-17
氧化铝 2409 3720 3778 3711 3729 3745 18 175502 92716 -866 2024-07-17
氧化铝 2410 3663 3744 3660 3670 3700 25 25677 23149 599 2024-07-17
氧化铝 2411 3605 3702 3605 3615 3647 33 11467 10888 -436 2024-07-17
氧化铝 2412 3535 3643 3530 3544 3593 54 2065 2652 137 2024-07-17
氧化铝 2501 3448 3584 3447 3485 3521 59 10667 4511 -816 2024-07-17
网站地图