-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 丁二烯橡胶
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
氧化铝 2502 3407 3421 3396 3413 3412 1 30 347 4 2024-08-07
氧化铝 2503 3376 3392 3376 3392 3382 -8 12 184 -7 2024-08-07
氧化铝 2504 3342 3367 3342 3352 3354 0 11 150 -5 2024-08-07
氧化铝 2505 3337 3350 3309 3325 3325 -6 21 261 5 2024-08-07
氧化铝 2506 3306 3317 3281 3303 3304 -3 25 220 -1 2024-08-07
氧化铝 2507 3302 3302 3280 3280 3292 -5 15 77 2 2024-08-07
氧化铝 2408 3733 3733 3601 3659 3657 -76 330 2280 15 2024-08-06
氧化铝 2409 3664 3722 3632 3650 3679 -36 192997 68724 -7021 2024-08-06
氧化铝 2410 3630 3688 3578 3599 3632 -49 81682 84063 3414 2024-08-06
氧化铝 2411 3573 3632 3526 3546 3574 -56 15701 15985 -568 2024-08-06
氧化铝 2412 3517 3563 3470 3490 3517 -50 1359 3429 -93 2024-08-06
氧化铝 2501 3480 3523 3416 3440 3467 -47 8036 5413 139 2024-08-06
氧化铝 2502 3389 3450 3379 3398 3411 -58 65 343 20 2024-08-06
氧化铝 2503 3403 3415 3359 3359 3390 -38 46 191 9 2024-08-06
氧化铝 2504 3373 3374 3325 3325 3354 -52 11 155 1 2024-08-06
氧化铝 2505 3323 3369 3301 3309 3331 -40 68 256 2 2024-08-06
氧化铝 2506 3325 3328 3280 3300 3307 -43 36 221 7 2024-08-06
氧化铝 2507 3322 3332 3275 3288 3297 -41 29 75 9 2024-08-06
氧化铝 2408 3765 3765 3697 3712 3733 18 300 2265 -120 2024-08-05
氧化铝 2409 3739 3746 3684 3692 3715 32 224358 75745 -3879 2024-08-05
氧化铝 2410 3710 3715 3646 3653 3681 34 74094 80649 2808 2024-08-05
氧化铝 2411 3655 3664 3596 3603 3630 38 16823 16553 -729 2024-08-05
氧化铝 2412 3595 3599 3538 3547 3567 38 2124 3522 223 2024-08-05
氧化铝 2501 3529 3545 3486 3495 3514 38 7358 5274 619 2024-08-05
氧化铝 2502 3462 3502 3440 3444 3469 38 52 323 4 2024-08-05
氧化铝 2503 3426 3449 3414 3414 3428 26 28 182 0 2024-08-05
氧化铝 2504 3418 3432 3390 3402 3406 37 9 154 1 2024-08-05
氧化铝 2505 3377 3392 3348 3352 3371 21 74 254 -11 2024-08-05
氧化铝 2506 3340 3377 3333 3337 3350 2 45 214 0 2024-08-05
氧化铝 2507 3344 3360 3315 3320 3338 8 42 66 8 2024-08-05
网站地图