-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 丁二烯橡胶
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
氧化铝 2502 3552 3620 3549 3580 3574 10 50 500 11 2024-08-14
氧化铝 2503 3505 3567 3505 3532 3525 16 51 212 3 2024-08-14
氧化铝 2504 3475 3540 3473 3499 3496 29 16 166 -6 2024-08-14
氧化铝 2505 3428 3474 3428 3453 3451 22 74 285 9 2024-08-14
氧化铝 2506 3374 3439 3366 3420 3395 5 36 190 -1 2024-08-14
氧化铝 2507 3368 3426 3361 3389 3379 14 49 119 -1 2024-08-14
氧化铝 2408 3852 3852 0 0 1890 0 2024-08-13
氧化铝 2409 3930 3946 3861 3884 3906 35 211092 67352 -9609 2024-08-13
氧化铝 2410 3878 3878 3801 3829 3841 28 97325 103317 1652 2024-08-13
氧化铝 2411 3796 3796 3728 3758 3762 22 16659 19940 112 2024-08-13
氧化铝 2412 3692 3720 3659 3681 3689 24 2095 4169 -119 2024-08-13
氧化铝 2501 3615 3660 3584 3621 3621 22 11868 9061 762 2024-08-13
氧化铝 2502 3570 3596 3534 3573 3564 26 147 489 18 2024-08-13
氧化铝 2503 3494 3530 3488 3515 3509 11 50 209 6 2024-08-13
氧化铝 2504 3443 3487 3443 3464 3467 10 26 172 3 2024-08-13
氧化铝 2505 3425 3448 3405 3436 3429 19 45 276 -1 2024-08-13
氧化铝 2506 3375 3412 3374 3399 3390 0 27 191 -4 2024-08-13
氧化铝 2507 3364 3386 3345 3367 3365 7 42 120 5 2024-08-13
氧化铝 2408 3852 3852 3852 3852 3852 66 75 1890 -75 2024-08-12
氧化铝 2409 3838 3938 3826 3927 3871 56 268766 76961 5307 2024-08-12
氧化铝 2410 3785 3869 3781 3865 3813 49 113727 101665 9747 2024-08-12
氧化铝 2411 3732 3784 3706 3776 3740 35 21382 19828 1990 2024-08-12
氧化铝 2412 3669 3700 3629 3692 3665 26 3375 4288 403 2024-08-12
氧化铝 2501 3603 3631 3565 3611 3599 25 12764 8299 1321 2024-08-12
氧化铝 2502 3555 3587 3504 3553 3538 1 130 471 46 2024-08-12
氧化铝 2503 3492 3514 3470 3489 3498 29 34 203 4 2024-08-12
氧化铝 2504 3453 3492 3440 3449 3457 24 73 169 13 2024-08-12
氧化铝 2505 3426 3435 3340 3417 3410 -2 112 277 7 2024-08-12
氧化铝 2506 3396 3403 3368 3396 3390 20 43 195 -5 2024-08-12
氧化铝 2507 3361 3375 3344 3355 3358 14 56 115 24 2024-08-12
网站地图