黄金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 丁二烯橡胶

黄金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
黄金 2407 555.8 555.8 3.86 0 102 0 元/克 2024-07-05
黄金 2408 558.38 560.12 557.64 559.66 558.94 0.22 62181 96114 -1433 元/克 2024-07-05
黄金 2409 560.14 561.72 559.58 561.46 560.72 0.24 69 150 9 元/克 2024-07-05
黄金 2410 560.78 562.3 559.84 561.9 561.18 0.26 44816 120496 5742 元/克 2024-07-05
黄金 2412 563 564.4 562 564.04 563.38 0.30 15626 114788 2025 元/克 2024-07-05
黄金 2502 565.32 566.48 564.18 566 565.32 0.08 3690 15283 219 元/克 2024-07-05
黄金 2504 567.4 568.46 566.3 567.84 567.14 -0.20 2913 13906 -467 元/克 2024-07-05
黄金 2506 569.28 570.7 568.62 570.16 569.52 0.00 342 5124 23 元/克 2024-07-05
黄金 2407 551.94 551.94 1.90 0 102 0 元/克 2024-07-04
黄金 2408 557.88 560.26 556.76 558.34 558.72 6.00 109938 97546 -2312 元/克 2024-07-04
黄金 2409 559.22 561.68 558.64 559.78 560.48 6.46 188 141 -1 元/克 2024-07-04
黄金 2410 559.92 562.4 558.9 560.48 560.92 5.88 58390 114754 3335 元/克 2024-07-04
黄金 2412 562.18 564.68 561.02 562.64 563.08 5.72 26918 112763 4187 元/克 2024-07-04
黄金 2502 564.1 566.72 563.18 564.7 565.24 5.90 2204 15064 -282 元/克 2024-07-04
黄金 2504 566.52 568.8 565.3 566.9 567.34 5.84 1189 14373 -15 元/克 2024-07-04
黄金 2506 568.48 571.06 567.94 569.28 569.52 5.62 652 5101 -34 元/克 2024-07-04
黄金 2407 548.26 553.66 548.26 553.66 550.04 1.16 12 102 -3 元/克 2024-07-03
黄金 2408 552.08 556.12 550.9 555.7 552.72 0.68 115409 99857 -2583 元/克 2024-07-03
黄金 2409 553.14 557.72 552.82 557.72 554.02 0.42 175 142 38 元/克 2024-07-03
黄金 2410 553.9 558.28 553.02 557.76 555.04 0.84 54506 111419 1502 元/克 2024-07-03
黄金 2412 556.46 560.38 555.2 560.02 557.36 1.10 21846 108576 3969 元/克 2024-07-03
黄金 2502 558.8 562.56 557.5 562.2 559.34 0.98 1760 15346 4 元/克 2024-07-03
黄金 2504 560.74 564.96 559.8 564.48 561.5 0.88 692 14388 -35 元/克 2024-07-03
黄金 2506 562.8 566.96 562.34 566.42 563.9 1.00 414 5135 15 元/克 2024-07-03
黄金 2407 548.2 550 548.18 550 548.88 -0.76 57 105 0 元/克 2024-07-02
黄金 2408 552.22 553.16 550.18 552.48 552.04 0.42 89881 102440 -2529 元/克 2024-07-02
黄金 2409 552.7 554.58 551.7 553.7 553.6 0.44 108 104 13 元/克 2024-07-02
黄金 2410 554.64 555.18 552.3 554.52 554.2 0.58 40368 109917 1766 元/克 2024-07-02
黄金 2412 556.78 557.24 554.4 556.62 556.26 0.76 16453 104607 1409 元/克 2024-07-02
黄金 2502 558.64 559.44 556.6 558.9 558.36 0.30 1380 15342 -16 元/克 2024-07-02
网站地图