黄金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 丁二烯橡胶

黄金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
黄金 2502 556.56 560.88 555.4 559.8 557.82 1.84 28600 37003 3234 元/克 2024-08-07
黄金 2504 558.04 563 557.12 561.92 559.9 1.50 5263 16948 -155 元/克 2024-08-07
黄金 2506 560.76 565.22 558.54 564.12 561.74 2.18 7658 12531 -35 元/克 2024-08-07
黄金 2508 564.14 569.12 562.1 567.64 566.54 1.94 5705 8935 1997 元/克 2024-08-07
黄金 2408 545.3 558.2 545.18 553.74 554.66 -7.14 1710 6786 -408 元/克 2024-08-06
黄金 2409 544.74 558.34 539.84 553.46 551.56 -10.10 748 177 19 元/克 2024-08-06
黄金 2410 546 559.16 545.44 554.18 552.86 -10.26 349865 167620 -6772 元/克 2024-08-06
黄金 2412 549 560.64 547 555.84 554 -10.74 119541 147608 903 元/克 2024-08-06
黄金 2502 551.7 562.58 549.68 557.76 555.98 -11.56 38137 33769 3556 元/克 2024-08-06
黄金 2504 554.6 564.3 552.08 559.36 558.4 -11.82 10910 17103 -26 元/克 2024-08-06
黄金 2506 556.7 565.98 554.08 561.48 559.56 -12.18 10565 12566 1303 元/克 2024-08-06
黄金 2508 561.14 569.04 556.9 564.98 564.6 -8.56 7344 6938 2812 元/克 2024-08-06
黄金 2408 573.5 573.5 554.46 559.6 561.8 -9.14 2673 7194 -534 元/克 2024-08-05
黄金 2409 572.68 572.68 554.4 558.84 561.66 -9.22 792 158 -49 元/克 2024-08-05
黄金 2410 574.42 575.38 554.78 559.94 563.12 -8.54 489030 174392 -6086 元/克 2024-08-05
黄金 2412 576.24 577.08 556.6 561.8 564.74 -9.06 130966 146705 -1182 元/克 2024-08-05
黄金 2502 578.28 579.06 558.98 563.98 567.54 -8.30 32648 30213 3095 元/克 2024-08-05
黄金 2504 580.48 581.16 561.52 565.66 570.22 -7.86 5089 17129 -245 元/克 2024-08-05
黄金 2506 582.08 583 563.44 567.96 571.74 -8.12 3594 11263 -112 元/克 2024-08-05
黄金 2508 585.14 585.74 566.5 571.02 573.16 -9.58 1136 4126 70 元/克 2024-08-05
黄金 2408 570.5 573 567.12 572.58 570.94 1.04 1383 7728 -375 元/克 2024-08-02
黄金 2409 570.76 573.14 567 572.68 570.88 2.20 491 207 -8 元/克 2024-08-02
黄金 2410 572.42 574.3 568.18 574.04 571.66 2.54 263385 180477 2299 元/克 2024-08-02
黄金 2412 574.26 576.3 570.3 575.86 573.8 2.10 54953 147887 4168 元/克 2024-08-02
黄金 2502 576.9 578.28 572.42 578.04 575.84 2.00 14429 27118 1182 元/克 2024-08-02
黄金 2504 578.48 580.44 574.56 579.9 578.08 2.72 2759 17374 -31 元/克 2024-08-02
黄金 2506 580.8 582.2 576.28 581.86 579.86 2.02 2396 11375 185 元/克 2024-08-02
黄金 2508 583.42 584.98 579 584.42 582.74 1.84 286 4056 10 元/克 2024-08-02
黄金 2408 564.32 571.66 563.4 569.28 569.9 8.04 6024 8103 -735 元/克 2024-08-01
黄金 2409 565.4 575 564.18 569.62 568.68 6.44 488 215 4 元/克 2024-08-01
网站地图