黄金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 丁二烯橡胶

黄金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
黄金 2506 573.22 576.12 570.72 571.64 573.08 -0.24 1211 9300 37 元/克 2024-07-23
黄金 2508 575.26 578 572.28 573.72 574.44 -0.64 353 748 108 元/克 2024-07-23
黄金 2408 560.2 565.18 557.7 563.4 561.76 -8.94 34124 38163 -4450 元/克 2024-07-22
黄金 2409 562 566.02 558.68 564.12 563.14 -9.84 454 227 -70 元/克 2024-07-22
黄金 2410 562.2 567.22 559.7 565.4 563.76 -9.62 246819 170774 -4692 元/克 2024-07-22
黄金 2412 564 569.48 561.84 567.48 565.96 -8.34 58392 130197 2064 元/克 2024-07-22
黄金 2502 566.8 571.52 563.96 569.68 568.66 -9.10 8959 19208 671 元/克 2024-07-22
黄金 2504 569.18 574.1 566.48 572.34 571.76 -8.84 3953 16231 593 元/克 2024-07-22
黄金 2506 572 576.3 569.02 574.76 573.32 -11.26 1552 9263 -7 元/克 2024-07-22
黄金 2508 574 577.84 571.1 576.88 575.08 -10.54 300 640 77 元/克 2024-07-22
黄金 2408 577.86 578.18 561.78 563.88 570.7 -7.10 45754 42584 -6101 元/克 2024-07-19
黄金 2409 578.96 579.2 563.16 565.3 572.98 -7.24 414 297 -5 元/克 2024-07-19
黄金 2410 580 580.54 563.82 565.94 573.38 -6.70 307286 175466 -12733 元/克 2024-07-19
黄金 2412 581.5 582.5 565.68 568 574.3 -7.74 77474 128133 -4312 元/克 2024-07-19
黄金 2502 583.8 584.58 567.76 570.14 577.76 -6.54 10973 18537 540 元/克 2024-07-19
黄金 2504 586.32 587.02 570.18 572.4 580.6 -5.80 4505 15638 371 元/克 2024-07-19
黄金 2506 588.26 589.6 572.86 575.04 584.58 -4.04 3466 9270 922 元/克 2024-07-19
黄金 2508 591.5 591.5 575.64 577.38 585.62 -5.18 482 563 238 元/克 2024-07-19
黄金 2408 579.54 581.6 573.38 579 577.8 -0.28 51465 48682 -7787 元/克 2024-07-18
黄金 2409 581.32 582.76 574.88 580.22 580.22 -0.20 1024 302 -29 元/克 2024-07-18
黄金 2410 582.08 584.22 575.72 581.48 580.08 -0.64 282721 188199 -898 元/克 2024-07-18
黄金 2412 584.3 586.22 577.56 583.46 582.04 -0.18 54461 132445 1560 元/克 2024-07-18
黄金 2502 586.1 588.22 579.56 585.34 584.3 -0.16 6920 17997 187 元/克 2024-07-18
黄金 2504 588.32 590.32 581.64 587.5 586.4 -0.86 2429 15267 -54 元/克 2024-07-18
黄金 2506 590.66 592.56 583.94 589.62 588.62 -0.40 1433 8348 80 元/克 2024-07-18
黄金 2508 594 594.2 586.42 591.6 590.8 -0.32 204 325 82 元/克 2024-07-18
黄金 2408 571.96 583.08 571.6 578.94 578.08 8.04 62212 56215 -3667 元/克 2024-07-17
黄金 2409 573.84 584.26 573.64 579.96 580.42 8.92 1986 331 -17 元/克 2024-07-17
黄金 2410 574.86 585.84 574.4 581.56 580.72 7.96 308940 189097 6637 元/克 2024-07-17
黄金 2412 576.38 587.88 576.38 583.56 582.22 7.06 63089 130885 -2004 元/克 2024-07-17
网站地图