20号胶 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(bc)

20号胶

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
20号胶 2408 12200 12205 12040 12195 12120 -5 3012 8691 -1090 元/吨 2024-07-19
20号胶 2409 12250 12270 12105 12230 12185 -5 62352 57204 -3112 元/吨 2024-07-19
20号胶 2410 12295 12350 12180 12310 12260 -10 9864 10950 309 元/吨 2024-07-19
20号胶 2411 12390 12425 12260 12370 12345 -10 727 1464 24 元/吨 2024-07-19
20号胶 2412 12450 12480 12385 12480 12425 -30 39 270 17 元/吨 2024-07-19
20号胶 2501 12575 12580 12485 12565 12520 -5 42 520 16 元/吨 2024-07-19
20号胶 2502 12630 12630 12630 12630 12630 30 3 24 -1 元/吨 2024-07-19
20号胶 2503 12715 12715 12620 12685 12665 -30 7 38 -6 元/吨 2024-07-19
20号胶 2504 12700 12700 12700 12700 12700 -70 1 19 -1 元/吨 2024-07-19
20号胶 2505 12875 12875 12805 12850 12850 160 7 32 0 元/吨 2024-07-19
20号胶 2506 12980 12980 0 0 7 0 元/吨 2024-07-19
20号胶 2507 12890 12890 0 0 0 0 元/吨 2024-07-19
20号胶 2408 12135 12205 12040 12205 12125 0 3739 9781 -1158 元/吨 2024-07-18
20号胶 2409 12165 12275 12105 12265 12190 0 51120 60316 -290 元/吨 2024-07-18
20号胶 2410 12240 12345 12185 12335 12270 0 8754 10641 567 元/吨 2024-07-18
20号胶 2411 12345 12415 12275 12410 12355 0 1053 1440 33 元/吨 2024-07-18
20号胶 2412 12485 12510 12375 12510 12455 20 14 253 2 元/吨 2024-07-18
20号胶 2501 12530 12585 12460 12585 12525 -35 17 504 0 元/吨 2024-07-18
20号胶 2502 12595 12615 12595 12615 12600 -55 5 25 0 元/吨 2024-07-18
20号胶 2503 12705 12710 12685 12685 12695 -40 6 44 -2 元/吨 2024-07-18
20号胶 2504 12785 12790 12735 12735 12770 150 4 20 -3 元/吨 2024-07-18
20号胶 2505 12690 12690 0 0 32 0 元/吨 2024-07-18
20号胶 2506 12980 12980 155 0 7 0 元/吨 2024-07-18
20号胶 2507 12890 12890 155 0 0 0 元/吨 2024-07-18
20号胶 2408 12105 12200 12025 12100 12125 140 6141 10939 -1766 元/吨 2024-07-17
20号胶 2409 12130 12275 12095 12165 12190 130 55042 60606 -2830 元/吨 2024-07-17
20号胶 2410 12240 12345 12175 12235 12270 130 8138 10074 820 元/吨 2024-07-17
20号胶 2411 12285 12450 12260 12315 12355 125 1133 1407 -25 元/吨 2024-07-17
20号胶 2412 12345 12525 12345 12395 12435 115 23 251 4 元/吨 2024-07-17
20号胶 2501 12460 12745 12460 12490 12560 160 50 504 11 元/吨 2024-07-17
网站地图