标胶20号 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 新加坡交易所(sgx)

新加坡交易所(sgx)

三号烟片 标胶20号

标胶20号

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
标胶20号 tf1508 143.5 144.5 141.7 144.1 143.5 322 2779 美分/千克 2015-07-14
标胶20号 tf1509 145.2 145.3 142.4 144.5 144 216 4670 美分/千克 2015-07-14
标胶20号 tf1510 146.8 146.9 143.5 146 145.7 640 5495 美分/千克 2015-07-14
标胶20号 tf1511 147.2 147.2 143.9 146.1 145.7 339 6311 美分/千克 2015-07-14
标胶20号 tf1512 146.9 146.9 144.2 146 145.7 96 2627 美分/千克 2015-07-14
标胶20号 tf1601 147.8 147.8 145 147 146.5 185 1543 美分/千克 2015-07-14
标胶20号 tf1602 147.4 147.9 147.4 147.9 147.6 30 946 美分/千克 2015-07-14
标胶20号 tf1603 0 0 0 0 148.4 0 929 美分/千克 2015-07-14
标胶20号 tf1604 148 149 148 149 148.8 15 655 美分/千克 2015-07-14
标胶20号 tf1605 150.3 150.5 150.3 150.5 150.5 22 413 美分/千克 2015-07-14
标胶20号 tf1606 151.2 151.5 151.1 151.5 151.2 11 229 美分/千克 2015-07-14
标胶20号 tf1607 151.9 151.9 151.9 151.9 152.1 1 150 美分/千克 2015-07-14
标胶20号 tf1508 141.1 144.6 140.5 144.6 144.3 307 2886 美分/千克 2015-07-13
标胶20号 tf1509 143.8 145 142 145 144.7 216 4752 美分/千克 2015-07-13
标胶20号 tf1510 145.1 146.7 143.4 145.4 146.2 455 5575 美分/千克 2015-07-13
标胶20号 tf1511 145.8 146.9 143.9 146.9 146.6 328 6447 美分/千克 2015-07-13
标胶20号 tf1512 146.1 147 144 147 146.7 222 2618 美分/千克 2015-07-13
标胶20号 tf1601 147 147.5 145 147.5 147.4 190 1508 美分/千克 2015-07-13
标胶20号 tf1602 147.2 148.1 146.5 148.1 148.7 24 926 美分/千克 2015-07-13
标胶20号 tf1603 146.7 148.9 146.6 148.9 148.9 42 931 美分/千克 2015-07-13
标胶20号 tf1604 148.5 149.5 147.4 149.5 149.5 24 640 美分/千克 2015-07-13
标胶20号 tf1605 151 151 151 151 151 2 415 美分/千克 2015-07-13
标胶20号 tf1606 149.6 149.6 149.6 149.6 151 2 229 美分/千克 2015-07-13
标胶20号 tf1607 0 0 0 0 151.3 0 90 美分/千克 2015-07-13
标胶20号 tf1508 143 145.5 143 145.1 144.9 781 3162 美分/千克 2015-07-10
标胶20号 tf1509 144.1 147 144.1 146.2 145.7 235 4754 美分/千克 2015-07-10
标胶20号 tf1510 146.2 148 144.9 147.7 147.5 407 5495 美分/千克 2015-07-10
标胶20号 tf1511 144.8 148.2 144.8 148.2 147.9 868 6533 美分/千克 2015-07-10
标胶20号 tf1512 145.1 149 145 148.4 148.1 296 2585 美分/千克 2015-07-10
标胶20号 tf1601 145.7 149.7 145.6 149 149 222 1417 美分/千克 2015-07-10
网站地图