-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_canada

洲际期货交易所(ice)_canada

milling wheat 大麦 油菜籽
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
硬粒小麦 1505 257 0.0 0 0 0 2013-10-29
硬粒小麦 1507 257 0.0 0 0 0 2013-10-29
硬粒小麦 1510 257 0.0 0 0 0 2013-10-29
硬粒小麦 1512 257 0.0 0 0 0 2013-10-29
硬粒小麦 1312 247 0.0 0 0 0 2013-10-28
硬粒小麦 1403 253 0.0 0 0 0 2013-10-28
硬粒小麦 1405 257 0.0 0 0 0 2013-10-28
硬粒小麦 1407 257 0.0 0 0 0 2013-10-28
硬粒小麦 1410 257 0.0 0 0 0 2013-10-28
硬粒小麦 1412 257 0.0 0 0 0 2013-10-28
硬粒小麦 1503 257 0.0 0 0 0 2013-10-28
硬粒小麦 1505 257 0.0 0 0 0 2013-10-28
硬粒小麦 1507 257 0.0 0 0 0 2013-10-28
硬粒小麦 1510 257 0.0 0 0 0 2013-10-28
硬粒小麦 1512 257 0.0 0 0 0 2013-10-28
硬粒小麦 1312 247 0.0 0 0 0 2013-10-25
硬粒小麦 1403 253 0.0 0 0 0 2013-10-25
硬粒小麦 1405 257 0.0 0 0 0 2013-10-25
硬粒小麦 1407 257 0.0 0 0 0 2013-10-25
硬粒小麦 1410 257 0.0 0 0 0 2013-10-25
硬粒小麦 1412 257 0.0 0 0 0 2013-10-25
硬粒小麦 1503 257 0.0 0 0 0 2013-10-25
硬粒小麦 1505 257 0.0 0 0 0 2013-10-25
硬粒小麦 1507 257 0.0 0 0 0 2013-10-25
硬粒小麦 1510 257 0.0 0 0 0 2013-10-25
硬粒小麦 1512 257 0.0 0 0 0 2013-10-25
硬粒小麦 1312 247 0.0 0 0 0 2013-10-24
硬粒小麦 1403 253 0.0 0 0 0 2013-10-24
硬粒小麦 1405 257 0.0 0 0 0 2013-10-24
硬粒小麦 1407 257 0.0 0 0 0 2013-10-24
网站地图