-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_canada

洲际期货交易所(ice)_canada

milling wheat 大麦 油菜籽
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
硬粒小麦 1503 257 0.0 0 0 0 2013-10-11
硬粒小麦 1505 257 0.0 0 0 0 2013-10-11
硬粒小麦 1507 257 0.0 0 0 0 2013-10-11
硬粒小麦 1510 257 0.0 0 0 0 2013-10-11
硬粒小麦 1310 243 0.0 0 0 0 2013-10-10
硬粒小麦 1312 247 0.0 0 0 0 2013-10-10
硬粒小麦 1403 253 0.0 0 0 0 2013-10-10
硬粒小麦 1405 257 0.0 0 0 0 2013-10-10
硬粒小麦 1407 257 0.0 0 0 0 2013-10-10
硬粒小麦 1410 257 0.0 0 0 0 2013-10-10
硬粒小麦 1412 257 0.0 0 0 0 2013-10-10
硬粒小麦 1503 257 0.0 0 0 0 2013-10-10
硬粒小麦 1505 257 0.0 0 0 0 2013-10-10
硬粒小麦 1507 257 0.0 0 0 0 2013-10-10
硬粒小麦 1510 257 0.0 0 0 0 2013-10-10
硬粒小麦 1310 243 0.0 0 0 0 2013-10-09
硬粒小麦 1312 247 0.0 0 0 0 2013-10-09
硬粒小麦 1403 253 0.0 0 0 0 2013-10-09
硬粒小麦 1405 257 0.0 0 0 0 2013-10-09
硬粒小麦 1407 257 0.0 0 0 0 2013-10-09
硬粒小麦 1410 257 0.0 0 0 0 2013-10-09
硬粒小麦 1412 257 0.0 0 0 0 2013-10-09
硬粒小麦 1503 257 0.0 0 0 0 2013-10-09
硬粒小麦 1505 257 0.0 0 0 0 2013-10-09
硬粒小麦 1507 257 0.0 0 0 0 2013-10-09
硬粒小麦 1510 257 0.0 0 0 0 2013-10-09
硬粒小麦 1310 243 0.0 0 0 0 2013-10-08
硬粒小麦 1312 247 0.0 0 0 0 2013-10-08
硬粒小麦 1403 253 0.0 0 0 0 2013-10-08
硬粒小麦 1405 257 0.0 0 0 0 2013-10-08
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
网站地图