石油沥青 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 丁二烯橡胶

石油沥青

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
石油沥青 2410 3530 3543 3487 3487 3509 -14 42126 128306 8639 元/吨 2024-07-30
石油沥青 2411 3475 3490 3426 3428 3454 -33 25594 86264 475 元/吨 2024-07-30
石油沥青 2412 3450 3450 3374 3375 3399 -51 16171 30283 4207 元/吨 2024-07-30
石油沥青 2501 3412 3420 3340 3340 3366 -64 584 616 309 元/吨 2024-07-30
石油沥青 2502 3386 3398 3354 3354 3376 -40 10 22 6 元/吨 2024-07-30
石油沥青 2503 3413 3421 3348 3348 3375 -63 103 2266 38 元/吨 2024-07-30
石油沥青 2504 3400 3401 3345 3355 3369 -71 13 3 -2 元/吨 2024-07-30
石油沥青 2505 3411 3411 3350 3350 3379 -57 11 22 6 元/吨 2024-07-30
石油沥青 2506 3423 3427 3360 3361 3384 -46 121 2353 51 元/吨 2024-07-30
石油沥青 2507 3398 3398 3398 3398 3398 -36 2 0 -2 元/吨 2024-07-30
石油沥青 2509 3400 3401 3371 3371 3384 -50 11 62 2 元/吨 2024-07-30
石油沥青 2512 3406 3410 3359 3371 3384 -32 24 95 14 元/吨 2024-07-30
石油沥青 2603 3434 3434 3395 3395 3407 -40 8 26 3 元/吨 2024-07-30
石油沥青 2606 3419 3419 3403 3403 3408 -48 7 14 6 元/吨 2024-07-30
石油沥青 2408 3556 3564 3528 3550 3544 -35 29 556 -17 元/吨 2024-07-29
石油沥青 2409 3577 3605 3561 3602 3581 5 134712 151402 -11836 元/吨 2024-07-29
石油沥青 2410 3522 3540 3508 3539 3523 -2 39398 119667 7358 元/吨 2024-07-29
石油沥青 2411 3501 3504 3463 3485 3487 -6 24948 85789 3844 元/吨 2024-07-29
石油沥青 2412 3463 3476 3425 3443 3450 -22 13593 26076 2018 元/吨 2024-07-29
石油沥青 2501 3455 3455 3407 3420 3430 -17 257 307 51 元/吨 2024-07-29
石油沥青 2502 3425 3425 3413 3414 3416 -24 8 16 2 元/吨 2024-07-29
石油沥青 2503 3444 3452 3419 3420 3438 -18 76 2228 30 元/吨 2024-07-29
石油沥青 2504 3441 3441 3440 3440 3440 17 3 5 3 元/吨 2024-07-29
石油沥青 2505 3444 3444 3420 3420 3436 -17 3 16 2 元/吨 2024-07-29
石油沥青 2506 3447 3448 3416 3424 3430 -7 35 2302 4 元/吨 2024-07-29
石油沥青 2507 3434 3434 3434 3434 3434 20 2 2 2 元/吨 2024-07-29
石油沥青 2509 3438 3438 3429 3436 3434 -17 4 60 1 元/吨 2024-07-29
石油沥青 2512 3421 3422 3405 3422 3416 -8 8 81 3 元/吨 2024-07-29
石油沥青 2603 3450 3450 3445 3447 3447 -3 4 23 1 元/吨 2024-07-29
石油沥青 2606 3456 3456 -19 0 8 0 元/吨 2024-07-29
网站地图