石油沥青 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 丁二烯橡胶

石油沥青

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
石油沥青 2502 3401 3401 3340 3340 3360 -68 9 35 6 元/吨 2024-08-05
石油沥青 2503 3411 3411 3345 3345 3371 -55 65 2322 19 元/吨 2024-08-05
石油沥青 2504 3348 3348 3348 3348 3348 -75 1 5 -1 元/吨 2024-08-05
石油沥青 2505 3400 3400 3387 3387 3391 -42 8 32 3 元/吨 2024-08-05
石油沥青 2506 3396 3423 3356 3358 3384 -48 87 2429 17 元/吨 2024-08-05
石油沥青 2507 3413 3413 3413 3413 3413 -27 1 2 1 元/吨 2024-08-05
石油沥青 2509 3444 3444 3371 3376 3398 -49 19 63 0 元/吨 2024-08-05
石油沥青 2512 3417 3428 3357 3357 3381 -58 17 94 2 元/吨 2024-08-05
石油沥青 2603 3429 3429 3410 3410 3419 -48 2 26 -1 元/吨 2024-08-05
石油沥青 2606 3308 3450 3308 3411 3383 -102 8 14 0 元/吨 2024-08-05
石油沥青 2408 3597 3630 3597 3630 3618 10 107 458 -55 元/吨 2024-08-02
石油沥青 2409 3632 3664 3605 3661 3636 6 125001 101938 -10097 元/吨 2024-08-02
石油沥青 2410 3597 3624 3565 3624 3595 26 70087 134961 751 元/吨 2024-08-02
石油沥青 2411 3557 3558 3508 3555 3532 19 36175 89488 -83 元/吨 2024-08-02
石油沥青 2412 3468 3493 3451 3479 3468 12 10411 30799 956 元/吨 2024-08-02
石油沥青 2501 3444 3458 3415 3433 3434 12 148 644 36 元/吨 2024-08-02
石油沥青 2502 3434 3435 3416 3416 3428 13 3 29 -1 元/吨 2024-08-02
石油沥青 2503 3450 3450 3420 3432 3426 14 38 2303 10 元/吨 2024-08-02
石油沥青 2504 3431 3432 3410 3410 3423 79 10 6 2 元/吨 2024-08-02
石油沥青 2505 3435 3435 3431 3432 3433 23 4 29 2 元/吨 2024-08-02
石油沥青 2506 3440 3448 3413 3435 3432 9 45 2412 13 元/吨 2024-08-02
石油沥青 2507 3440 3440 3440 3440 3440 27 1 1 1 元/吨 2024-08-02
石油沥青 2509 3460 3460 3432 3438 3447 8 12 63 2 元/吨 2024-08-02
石油沥青 2512 3446 3450 3433 3435 3439 15 11 92 3 元/吨 2024-08-02
石油沥青 2603 3470 3470 3461 3461 3467 17 3 27 1 元/吨 2024-08-02
石油沥青 2606 3478 3492 3478 3481 3485 27 6 14 1 元/吨 2024-08-02
石油沥青 2408 3594 3610 3594 3610 3608 51 11 513 -1 元/吨 2024-08-01
石油沥青 2409 3619 3646 3613 3633 3630 61 146231 112035 -13550 元/吨 2024-08-01
石油沥青 2410 3538 3598 3538 3597 3569 66 72124 134210 1647 元/吨 2024-08-01
石油沥青 2411 3484 3544 3474 3540 3513 67 36364 89571 940 元/吨 2024-08-01
网站地图