玻璃 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 郑州商品交易所

郑州商品交易所

pta 甲醇ma 白糖 硅铁 硬麦 红枣 纯碱 花生 苹果 菜籽油oi 菜籽粕 玻璃 烧碱 px 动力煤 动力煤zc 尿素 强麦 强麦wh 普麦 棉纱 棉花 涤纶短纤 锰硅

玻璃

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
玻璃 2407 0 0 0 0 1353 0.00 291 0 -981 元/吨 2024-07-12
玻璃 2408 1452 1460 1446 1454 1452 -7.00 925 5372 -256 元/吨 2024-07-12
玻璃 2409 1470 1477 1460 1473 1468 -1.00 471854 697293 -6315 元/吨 2024-07-12
玻璃 2410 1506 1515 1500 1511 1508 1.00 2123 6460 -214 元/吨 2024-07-12
玻璃 2411 1496 1515 1496 1511 1506 -2.00 370 4640 61 元/吨 2024-07-12
玻璃 2412 1519 1525 1506 1519 1516 -2.00 306 8583 118 元/吨 2024-07-12
玻璃 2501 1502 1511 1493 1506 1502 4.00 33005 235389 1131 元/吨 2024-07-12
玻璃 2502 1529 1540 1496 1533 1528 4.00 218 10102 -54 元/吨 2024-07-12
玻璃 2503 1496 1535 1496 1531 1526 3.00 319 10050 -97 元/吨 2024-07-12
玻璃 2504 1554 1561 1545 1558 1555 5.00 101 5452 -28 元/吨 2024-07-12
玻璃 2505 1547 1554 1541 1552 1548 6.00 828 12494 256 元/吨 2024-07-12
玻璃 2506 1568 1578 1564 1576 1571 4.00 14 113 1 元/吨 2024-07-12
玻璃 2407 0 0 0 0 1353 0.00 0 981 0 元/吨 2024-07-11
玻璃 2408 1459 1470 1446 1448 1459 -4.00 926 5628 388 元/吨 2024-07-11
玻璃 2409 1470 1481 1452 1465 1469 -8.00 637107 703608 -514 元/吨 2024-07-11
玻璃 2410 1507 1520 1491 1504 1507 -1.00 2539 6674 136 元/吨 2024-07-11
玻璃 2411 1510 1516 1489 1498 1508 3.00 619 4579 106 元/吨 2024-07-11
玻璃 2412 1509 1528 1501 1513 1518 2.00 527 8465 105 元/吨 2024-07-11
玻璃 2501 1494 1514 1480 1497 1498 -7.00 48579 234258 4998 元/吨 2024-07-11
玻璃 2502 1521 1536 1506 1524 1524 -10.00 273 10156 -4 元/吨 2024-07-11
玻璃 2503 1518 1538 1507 1523 1523 -7.00 227 10147 -30 元/吨 2024-07-11
玻璃 2504 1542 1563 1535 1549 1550 -8.00 71 5480 16 元/吨 2024-07-11
玻璃 2505 1539 1555 1527 1543 1542 -4.00 855 12238 67 元/吨 2024-07-11
玻璃 2506 1563 1578 1556 1569 1567 -4.00 29 112 4 元/吨 2024-07-11
玻璃 2407 1370 1370 1350 1351 1353 -14.00 26 981 0 元/吨 2024-07-10
玻璃 2408 1494 1494 1450 1454 1463 -26.00 1654 5240 -93 元/吨 2024-07-10
玻璃 2409 1499 1505 1454 1464 1477 -21.00 759507 704122 25163 元/吨 2024-07-10
玻璃 2410 1541 1541 1493 1507 1508 -25.00 4505 6538 -44 元/吨 2024-07-10
玻璃 2411 1537 1537 1491 1502 1505 -21.00 1175 4473 -187 元/吨 2024-07-10
玻璃 2412 1551 1551 1500 1510 1516 -26.00 593 8360 -123 元/吨 2024-07-10
网站地图