橡胶 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 东京商品交易所

东京商品交易所

中京汽油 黄金 铂mini 重柴油 煤油 汽油 橡胶 原油 中京煤油 黄金mini

橡胶

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
橡胶 2006 129.8 133.5 129.8 133.5 133.5 3.7 30 472 -21 日元/千克 2020-06-05
橡胶 2007 139 142.6 138.6 142.1 142.1 3.2 74 1293 -27 日元/千克 2020-06-05
橡胶 2008 144 148.7 144 147 147 2.3 60 1441 -18 日元/千克 2020-06-05
橡胶 2009 148.8 154.2 148.5 152 152 3.2 243 1784 -67 日元/千克 2020-06-05
橡胶 2010 152.1 158.8 151.9 156.8 156.8 4.8 1649 3179 -381 日元/千克 2020-06-05
橡胶 2011 154.3 161.5 154.2 159.5 159.5 5.1 3796 4649 216 日元/千克 2020-06-05
橡胶 2006 129.9 130.5 128.8 129.8 129.8 -0.3 74 493 -33 日元/千克 2020-06-04
橡胶 2007 139.8 139.9 138.8 138.9 138.9 -1 48 1320 -20 日元/千克 2020-06-04
橡胶 2008 146.5 146.5 143.9 144.7 144.7 -1.8 82 1459 -53 日元/千克 2020-06-04
橡胶 2009 150.9 151 148 148.8 148.8 -2.1 314 1851 -56 日元/千克 2020-06-04
橡胶 2010 154 154.6 151.2 152 152 -2 1200 3560 -409 日元/千克 2020-06-04
橡胶 2011 157.3 157.4 154.1 154.4 154.4 -2.6 2280 4433 472 日元/千克 2020-06-04
橡胶 2006 133.5 133.5 129 130.1 130.1 -3.4 92 526 -19 日元/千克 2020-06-03
橡胶 2007 141 142.4 139.3 139.9 139.9 -1.7 200 1340 -65 日元/千克 2020-06-03
橡胶 2008 146.1 147.8 146 146.5 146.5 0.1 157 1512 24 日元/千克 2020-06-03
橡胶 2009 150.8 151.8 149.6 150.9 150.9 1.3 326 1907 30 日元/千克 2020-06-03
橡胶 2010 152.7 155 152.6 154 154 1 1230 3969 -270 日元/千克 2020-06-03
橡胶 2011 155.2 157.7 154.9 157 157 1.7 1925 3961 267 日元/千克 2020-06-03
橡胶 2006 133.8 134.6 131.6 133.5 133.5 -1.5 130 545 -70 日元/千克 2020-06-02
橡胶 2007 144.1 144.1 141.6 141.6 141.6 -1.5 158 1405 -24 日元/千克 2020-06-02
橡胶 2008 146.7 147.8 146.4 146.4 146.4 -0.5 94 1488 -30 日元/千克 2020-06-02
橡胶 2009 149.1 150.8 148.4 149.6 149.6 0.5 158 1877 -84 日元/千克 2020-06-02
橡胶 2010 152.5 153.4 151.5 153 153 0.9 1171 4239 -1222 日元/千克 2020-06-02
橡胶 2011 154.4 156.1 153.7 155.3 155.3 1 2183 3694 -720 日元/千克 2020-06-02
橡胶 2006 136.9 136.9 133.6 135 135 56 615 615 日元/千克 2020-06-01
橡胶 2007 141.7 143.1 140.1 143.1 143.1 44 1429 1429 日元/千克 2020-06-01
橡胶 2008 146.4 146.9 143.9 146.9 146.9 255 1518 1518 日元/千克 2020-06-01
橡胶 2009 148.1 149.1 145 149.1 149.1 418 1961 1961 日元/千克 2020-06-01
橡胶 2010 150 152.1 147.4 152.1 152.1 3381 5461 5461 日元/千克 2020-06-01
橡胶 2011 153.1 154.3 149.6 154.3 154.3 3845 4414 4414 日元/千克 2020-06-01
网站地图