橡胶 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 东京商品交易所

东京商品交易所

中京汽油 黄金 铂mini 重柴油 煤油 汽油 橡胶 原油 中京煤油 黄金mini

橡胶

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
橡胶 2006 139.4 140.3 135.9 140.3 140.3 0.9 15 180 -4 日元/千克 2020-06-19
橡胶 2007 142.9 144.8 142.6 143.5 143.5 0.4 134 974 -81 日元/千克 2020-06-19
橡胶 2008 144.7 145.6 144 145.2 145.2 0.5 98 1213 -20 日元/千克 2020-06-19
橡胶 2009 148.4 149.8 148.4 149.7 149.7 1.3 93 1552 -15 日元/千克 2020-06-19
橡胶 2010 153.7 155.3 153.6 154.8 154.8 1.6 481 2287 55 日元/千克 2020-06-19
橡胶 2011 157.1 158.5 156.8 158.2 158.2 1.4 1278 6257 187 日元/千克 2020-06-19
橡胶 2006 139.4 139.4 139.4 139.4 139.4 0 1 184 0 日元/千克 2020-06-18
橡胶 2007 142.7 143.2 141.2 143.1 143.1 0.4 45 1055 -12 日元/千克 2020-06-18
橡胶 2008 144.5 144.7 143.4 144.7 144.7 0.2 80 1233 -52 日元/千克 2020-06-18
橡胶 2009 148.5 148.8 147.7 148.4 148.4 -0.1 105 1567 35 日元/千克 2020-06-18
橡胶 2010 153.6 154.2 152.6 153.2 153.2 -0.4 202 2232 32 日元/千克 2020-06-18
橡胶 2011 157.4 157.7 155.9 156.8 156.8 -0.4 1054 6070 190 日元/千克 2020-06-18
橡胶 2006 139.4 139.4 138.5 139.4 139.4 0 6 184 -3 日元/千克 2020-06-17
橡胶 2007 142.9 142.9 140.1 142.7 142.7 -0.2 139 1067 -77 日元/千克 2020-06-17
橡胶 2008 145 145.3 143.3 144.5 144.5 -0.5 78 1285 -24 日元/千克 2020-06-17
橡胶 2009 149.4 150 148 148.5 148.5 -0.9 69 1532 1 日元/千克 2020-06-17
橡胶 2010 154.3 154.4 152.6 153.6 153.6 -0.7 375 2200 65 日元/千克 2020-06-17
橡胶 2011 157.3 157.6 155.7 157.2 157.2 -0.4 1396 5880 194 日元/千克 2020-06-17
橡胶 2006 137 140.2 136.5 139.4 139.4 -0.1 15 187 -7 日元/千克 2020-06-16
橡胶 2007 141.7 143 141.3 142.9 142.9 0.9 8 1144 -3 日元/千克 2020-06-16
橡胶 2008 143.4 145 143.1 145 145 1.5 31 1309 -9 日元/千克 2020-06-16
橡胶 2009 147 150.3 147 149.4 149.4 2.4 18 1531 -7 日元/千克 2020-06-16
橡胶 2010 150.9 154.8 150.9 154.3 154.3 3.2 247 2135 -46 日元/千克 2020-06-16
橡胶 2011 154.3 157.9 154.1 157.6 157.6 3.3 1687 5686 34 日元/千克 2020-06-16
橡胶 2006 140.6 140.6 139.5 139.5 139.5 107 194 194 日元/千克 2020-06-15
橡胶 2007 142.9 143 141.3 142 142 32 1147 1147 日元/千克 2020-06-15
橡胶 2008 146.1 146.8 141.7 143.5 143.5 87 1318 1318 日元/千克 2020-06-15
橡胶 2009 151 151.3 147 147 147 113 1538 1538 日元/千克 2020-06-15
橡胶 2010 155.8 157.1 151.1 151.1 151.1 645 2181 2181 日元/千克 2020-06-15
橡胶 2011 159.3 160 154.3 154.3 154.3 2273 5652 5652 日元/千克 2020-06-15
网站地图