橡胶 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 东京商品交易所

东京商品交易所

中京汽油 黄金 铂mini 重柴油 煤油 汽油 橡胶 原油 中京煤油 黄金mini

橡胶

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
橡胶 2005 139.1 140.3 138.5 140.3 140.3 0.9 37 486 -4 日元/千克 2020-05-15
橡胶 2006 142 143 141.5 142.3 142.3 0.3 28 846 -3 日元/千克 2020-05-15
橡胶 2007 145.4 147 145.4 146.4 146.4 0.8 31 1607 1 日元/千克 2020-05-15
橡胶 2008 147.8 150.3 147.3 148.7 148.7 0.9 71 1846 14 日元/千克 2020-05-15
橡胶 2009 149.7 150.9 149.7 150.4 150.4 1.3 171 2580 -30 日元/千克 2020-05-15
橡胶 2010 151.1 153 151.1 153 153 1.9 822 6223 49 日元/千克 2020-05-15
橡胶 2005 140 140 138.6 139.4 139.4 -0.6 39 490 -17 日元/千克 2020-05-14
橡胶 2006 143.2 143.2 141.5 142 142 -1.2 15 849 -4 日元/千克 2020-05-14
橡胶 2007 146.5 146.6 145.6 145.6 145.6 -1.1 29 1606 -11 日元/千克 2020-05-14
橡胶 2008 148.3 148.4 147.8 147.8 147.8 -0.5 30 1832 -14 日元/千克 2020-05-14
橡胶 2009 150.6 150.6 149.1 149.1 149.1 -1.3 319 2610 -149 日元/千克 2020-05-14
橡胶 2010 152.4 152.8 151 151.1 151.1 -1 882 6174 198 日元/千克 2020-05-14
橡胶 2005 140.8 141 139.4 140 140 -0.8 112 507 -86 日元/千克 2020-05-13
橡胶 2006 143.9 143.9 142.2 143.2 143.2 -0.7 23 853 -6 日元/千克 2020-05-13
橡胶 2007 147.4 147.7 144.9 146.7 146.7 -0.7 26 1617 -6 日元/千克 2020-05-13
橡胶 2008 149.3 149.8 147.6 148.3 148.3 -1 30 1846 -6 日元/千克 2020-05-13
橡胶 2009 150.6 151.4 148.9 150.4 150.4 -0.2 440 2759 -133 日元/千克 2020-05-13
橡胶 2010 152.9 153.4 150.7 152.1 152.1 -0.2 1319 5976 297 日元/千克 2020-05-13
橡胶 2005 141.2 142 140.4 140.8 140.8 -0.4 25 593 -6 日元/千克 2020-05-12
橡胶 2006 144 144.3 143.2 143.9 143.9 -0.1 28 859 -1 日元/千克 2020-05-12
橡胶 2007 147.6 148.7 146.9 147.4 147.4 -0.2 96 1623 -41 日元/千克 2020-05-12
橡胶 2008 149.7 150.4 149 149.3 149.3 -0.5 73 1852 38 日元/千克 2020-05-12
橡胶 2009 151.3 152.9 150.4 150.6 150.6 -0.4 429 2892 -204 日元/千克 2020-05-12
橡胶 2010 153.2 154.6 152.2 152.3 152.3 -0.5 1270 5679 481 日元/千克 2020-05-12
橡胶 2005 140.9 142.7 139.8 141.2 141.2 96 599 599 日元/千克 2020-05-11
橡胶 2006 143.9 144.8 142.5 144 144 47 860 860 日元/千克 2020-05-11
橡胶 2007 147.1 148.2 146 147.6 147.6 63 1664 1664 日元/千克 2020-05-11
橡胶 2008 149.4 150.7 148.5 149.8 149.8 122 1814 1814 日元/千克 2020-05-11
橡胶 2009 151.3 152.3 150.5 151 151 427 3096 3096 日元/千克 2020-05-11
橡胶 2010 152.9 154.3 152.1 152.8 152.8 1496 5198 5198 日元/千克 2020-05-11
网站地图