丁二烯橡胶 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 丁二烯橡胶

丁二烯橡胶

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
丁二烯橡胶 2502 14440 14440 14440 14440 14440 35 2 25 0 元/吨 2024-07-24
丁二烯橡胶 2503 14410 14480 14410 14480 14435 -295 6 9 -2 元/吨 2024-07-24
丁二烯橡胶 2504 14405 14435 14405 14435 14415 60 3 20 0 元/吨 2024-07-24
丁二烯橡胶 2505 14225 14435 14155 14405 14340 95 15 49 0 元/吨 2024-07-24
丁二烯橡胶 2506 14285 14285 0 0 6 0 元/吨 2024-07-24
丁二烯橡胶 2507 14290 14290 0 0 4 0 元/吨 2024-07-24
丁二烯橡胶 2408 14825 14920 14710 14710 14790 -115 6735 7945 -1094 元/吨 2024-07-23
丁二烯橡胶 2409 14720 14820 14570 14585 14690 -115 84295 52420 -583 元/吨 2024-07-23
丁二烯橡胶 2410 14650 14695 14465 14465 14555 -160 1283 1221 71 元/吨 2024-07-23
丁二烯橡胶 2411 14545 14590 14410 14420 14485 -180 38 193 6 元/吨 2024-07-23
丁二烯橡胶 2412 14505 14515 14370 14370 14475 -150 8 13 -1 元/吨 2024-07-23
丁二烯橡胶 2501 14390 14525 14310 14315 14425 -105 397 476 -28 元/吨 2024-07-23
丁二烯橡胶 2502 14405 14405 14405 14405 14405 -115 1 25 0 元/吨 2024-07-23
丁二烯橡胶 2503 14380 15895 14355 14360 14730 165 35 11 -8 元/吨 2024-07-23
丁二烯橡胶 2504 14350 14395 14295 14395 14355 -160 4 20 -1 元/吨 2024-07-23
丁二烯橡胶 2505 14285 14300 14190 14285 14245 -135 12 49 1 元/吨 2024-07-23
丁二烯橡胶 2506 14270 14300 14270 14300 14285 -45 2 6 1 元/吨 2024-07-23
丁二烯橡胶 2507 14205 14340 14205 14225 14290 -135 8 4 1 元/吨 2024-07-23
丁二烯橡胶 2408 14805 15055 14765 14825 14905 200 15328 9041 -1491 元/吨 2024-07-22
丁二烯橡胶 2409 14735 14955 14670 14720 14805 210 153760 53002 5229 元/吨 2024-07-22
丁二烯橡胶 2410 14675 14835 14570 14620 14715 190 2967 1150 538 元/吨 2024-07-22
丁二烯橡胶 2411 14595 14760 14505 14535 14665 200 94 187 24 元/吨 2024-07-22
丁二烯橡胶 2412 14565 14720 14525 14535 14625 220 26 14 3 元/吨 2024-07-22
丁二烯橡胶 2501 14500 14700 14405 14450 14530 140 981 504 36 元/吨 2024-07-22
丁二烯橡胶 2502 14510 14530 14510 14530 14520 120 2 25 2 元/吨 2024-07-22
丁二烯橡胶 2503 14535 14600 14535 14600 14565 215 2 19 0 元/吨 2024-07-22
丁二烯橡胶 2504 14445 14585 14445 14585 14515 130 2 21 0 元/吨 2024-07-22
丁二烯橡胶 2505 14435 14525 14275 14275 14380 100 6 48 4 元/吨 2024-07-22
丁二烯橡胶 2506 14350 14350 14310 14310 14330 35 2 5 0 元/吨 2024-07-22
丁二烯橡胶 2507 14180 14720 14180 14355 14425 250 9 3 3 元/吨 2024-07-22
网站地图