黄金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 东京商品交易所

东京商品交易所

中京汽油 黄金 铂mini 重柴油 煤油 汽油 橡胶 原油 中京煤油 黄金mini

黄金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
黄金 2006 5977 6015 5950 6000 6000 40 106 2614 -42 日元/克 2020-06-05
黄金 2008 5979 6018 5951 5996 5996 16 50 921 -18 日元/克 2020-06-05
黄金 2010 5983 6023 5979 5995 5995 21 41 2503 10 日元/克 2020-06-05
黄金 2012 5962 6020 5953 5996 5996 29 142 2877 -22 日元/克 2020-06-05
黄金 2102 5965 6017 5948 5992 5992 30 1626 13558 -146 日元/克 2020-06-05
黄金 2104 5967 6020 5951 5993 5993 28 17153 25213 308 日元/克 2020-06-05
黄金 2006 6005 6006 5918 5960 5960 -48 239 2656 21 日元/克 2020-06-04
黄金 2008 5991 5991 5931 5980 5980 -38 58 939 -21 日元/克 2020-06-04
黄金 2010 6000 6000 5937 5974 5974 -39 78 2493 -43 日元/克 2020-06-04
黄金 2012 6011 6011 5930 5967 5967 -46 194 2899 16 日元/克 2020-06-04
黄金 2102 6004 6010 5927 5962 5962 -47 2554 13704 42 日元/克 2020-06-04
黄金 2104 6008 6014 5931 5965 5965 -44 21637 24905 732 日元/克 2020-06-04
黄金 2006 6030 6076 6007 6008 6008 -10 343 2635 -200 日元/克 2020-06-03
黄金 2008 6020 6077 6017 6018 6018 8 101 960 31 日元/克 2020-06-03
黄金 2010 6031 6075 6011 6013 6013 -1 171 2536 4 日元/克 2020-06-03
黄金 2012 6012 6078 6006 6013 6013 -4 537 2883 -101 日元/克 2020-06-03
黄金 2102 6007 6072 6001 6009 6009 -5 3714 13662 -439 日元/克 2020-06-03
黄金 2104 6012 6073 6002 6009 6009 -5 18710 24173 -2343 日元/克 2020-06-03
黄金 2006 5993 6024 5990 6018 6018 -6 23 2835 -13 日元/克 2020-06-02
黄金 2008 5988 6010 5988 6010 6010 -9 19 929 -26 日元/克 2020-06-02
黄金 2010 5991 6024 5989 6014 6014 -5 18 2532 -34 日元/克 2020-06-02
黄金 2012 6008 6024 5987 6017 6017 -8 69 2984 -183 日元/克 2020-06-02
黄金 2102 6011 6021 5984 6014 6014 -1 1528 14101 -2587 日元/克 2020-06-02
黄金 2104 6015 6024 5989 6014 6014 -6 11288 26516 -6247 日元/克 2020-06-02
黄金 2006 5936 6024 5933 6024 6024 172 2848 2848 日元/克 2020-06-01
黄金 2008 5932 6019 5930 6019 6019 94 955 955 日元/克 2020-06-01
黄金 2010 5935 6026 5935 6019 6019 232 2566 2566 日元/克 2020-06-01
黄金 2012 5928 6025 5924 6025 6025 533 3167 3167 日元/克 2020-06-01
黄金 2102 5931 6023 5925 6015 6015 4090 16688 16688 日元/克 2020-06-01
黄金 2104 5937 6028 5930 6020 6020 19207 32763 32763 日元/克 2020-06-01
网站地图