黄金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 东京商品交易所

东京商品交易所

中京汽油 黄金 铂mini 重柴油 煤油 汽油 橡胶 原油 中京煤油 黄金mini

黄金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
黄金 2008 6154 6155 6148 6153 6153 24 57 1008 -13 日元/克 2020-07-07
黄金 2010 6132 6161 6132 6156 6156 24 143 2100 -23 日元/克 2020-07-07
黄金 2012 6140 6167 6140 6163 6163 30 78 2448 16 日元/克 2020-07-07
黄金 2102 6131 6163 6128 6159 6159 30 633 12158 -302 日元/克 2020-07-07
黄金 2104 6140 6169 6136 6162 6162 26 1813 17331 -458 日元/克 2020-07-07
黄金 2106 6146 6174 6140 6169 6169 28 9637 14571 265 日元/克 2020-07-07
黄金 2008 6126 6137 6123 6129 6129 14 1021 1021 日元/克 2020-07-06
黄金 2010 6122 6137 6122 6132 6132 149 2123 2123 日元/克 2020-07-06
黄金 2012 6132 6143 6118 6133 6133 98 2432 2432 日元/克 2020-07-06
黄金 2102 6130 6143 6122 6129 6129 512 12460 12460 日元/克 2020-07-06
黄金 2104 6143 6152 6129 6136 6136 1325 17789 17789 日元/克 2020-07-06
黄金 2106 6145 6157 6136 6141 6141 6535 14306 14306 日元/克 2020-07-06
黄金 2008 6103 6137 6103 6126 6126 29 31 1019 -10 日元/克 2020-07-03
黄金 2010 6104 6139 6103 6121 6121 23 40 2157 -4 日元/克 2020-07-03
黄金 2012 6106 6143 6086 6126 6126 29 175 2395 -35 日元/克 2020-07-03
黄金 2102 6102 6140 6088 6122 6122 23 881 12663 -158 日元/克 2020-07-03
黄金 2104 6116 6151 6098 6138 6138 29 2977 18277 -679 日元/克 2020-07-03
黄金 2106 6122 6156 6104 6142 6142 26 14673 13319 423 日元/克 2020-07-03
黄金 2008 6171 6171 6087 6097 6097 -73 73 1029 0 日元/克 2020-07-02
黄金 2010 6174 6187 6086 6098 6098 -71 96 2161 -34 日元/克 2020-07-02
黄金 2012 6184 6184 6086 6097 6097 -76 105 2430 1 日元/克 2020-07-02
黄金 2102 6181 6189 6088 6099 6099 -75 1764 12821 157 日元/克 2020-07-02
黄金 2104 6189 6196 6095 6109 6109 -67 7576 18956 -1774 日元/克 2020-07-02
黄金 2106 6193 6201 6101 6116 6116 -66 24322 12896 3587 日元/克 2020-07-02
黄金 2008 6129 6181 6129 6170 6170 63 1029 1029 日元/克 2020-07-01
黄金 2010 6132 6188 6114 6169 6169 139 2195 2195 日元/克 2020-07-01
黄金 2012 6136 6195 6119 6173 6173 189 2429 2429 日元/克 2020-07-01
黄金 2102 6135 6193 6117 6174 6174 1949 12664 12664 日元/克 2020-07-01
黄金 2104 6140 6198 6123 6176 6176 6628 20730 20730 日元/克 2020-07-01
黄金 2106 6144 6202 6125 6182 6182 20268 9309 9309 日元/克 2020-07-01
网站地图