铜(bc) -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(bc)

铜(bc)

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
铜(bc) 2502 70300 70300 -760 0 4 0 元/吨 2024-07-17
铜(bc) 2503 69780 69780 -750 0 2 0 元/吨 2024-07-17
铜(bc) 2504 69130 69130 -750 0 1 0 元/吨 2024-07-17
铜(bc) 2505 70620 70620 -760 0 0 0 元/吨 2024-07-17
铜(bc) 2506 71310 71310 -770 0 0 0 元/吨 2024-07-17
铜(bc) 2507 71450 71450 -770 0 0 0 元/吨 2024-07-17
铜(bc) 2408 70940 71080 70300 70560 70660 -280 7833 6150 -333 元/吨 2024-07-16
铜(bc) 2409 70730 71180 70540 70710 70810 -210 5051 6618 -18 元/吨 2024-07-16
铜(bc) 2410 71070 71160 70740 70740 70880 -280 41 231 -17 元/吨 2024-07-16
铜(bc) 2411 71070 71240 71070 71130 71150 -140 5 34 0 元/吨 2024-07-16
铜(bc) 2412 71040 71040 -140 0 2 0 元/吨 2024-07-16
铜(bc) 2501 70750 70750 -140 0 2 0 元/吨 2024-07-16
铜(bc) 2502 71060 71060 -140 0 4 0 元/吨 2024-07-16
铜(bc) 2503 70530 70530 -140 0 2 0 元/吨 2024-07-16
铜(bc) 2504 69880 69880 -140 0 1 0 元/吨 2024-07-16
铜(bc) 2505 71380 71380 -140 0 0 0 元/吨 2024-07-16
铜(bc) 2506 72080 72080 -140 0 0 0 元/吨 2024-07-16
铜(bc) 2507 72220 72220 0 0 0 0 元/吨 2024-07-16
铜(bc) 2407 71200 71200 71100 71100 71180 1000 25 3325 15 元/吨 2024-07-15
铜(bc) 2408 70910 71540 70590 70830 70940 410 9607 6483 116 元/吨 2024-07-15
铜(bc) 2409 70960 71610 70710 70940 71020 280 5027 6636 475 元/吨 2024-07-15
铜(bc) 2410 71060 71680 70910 71010 71160 260 105 248 39 元/吨 2024-07-15
铜(bc) 2411 71040 71390 71040 71390 71290 350 6 34 0 元/吨 2024-07-15
铜(bc) 2412 71180 71180 350 0 2 0 元/吨 2024-07-15
铜(bc) 2501 70890 70890 350 0 2 0 元/吨 2024-07-15
铜(bc) 2502 71200 71200 350 0 4 0 元/吨 2024-07-15
铜(bc) 2503 70670 70670 350 0 2 0 元/吨 2024-07-15
铜(bc) 2504 70020 70020 50 0 1 0 元/吨 2024-07-15
铜(bc) 2505 71520 71520 0 0 0 0 元/吨 2024-07-15
铜(bc) 2506 72220 72220 350 0 0 0 元/吨 2024-07-15
网站地图