原油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(bc)

原油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
原油 2408 579.3 590.9 575.1 589.1 579.6 -5.5 2148 5102 -2020 元/桶 2024-07-26
原油 2409 582 594.6 578.2 592.9 586.2 -2.4 123766 25268 -1065 元/桶 2024-07-26
原油 2410 577.8 590.3 574 589 582.9 -1.5 20719 11083 165 元/桶 2024-07-26
原油 2411 575.6 588.3 572 587 581.1 -0.6 3395 3808 616 元/桶 2024-07-26
原油 2412 570.9 584.7 569 583.9 577.3 -0.8 306 438 -43 元/桶 2024-07-26
原油 2501 568.2 581.3 566.7 580.5 575.4 1.1 63 173 -5 元/桶 2024-07-26
原油 2502 565.5 576.3 565.5 576.3 569.1 -2.9 3 29 -1 元/桶 2024-07-26
原油 2503 563.8 573.2 563 571.5 567.5 -3.5 11 56 0 元/桶 2024-07-26
原油 2504 565.5 565.5 0 0 22 0 元/桶 2024-07-26
原油 2505 563.6 563.6 563.6 563.6 563.6 1.6 1 28 1 元/桶 2024-07-26
原油 2506 561.2 565.5 561.2 563.2 563.7 2.8 4 66 1 元/桶 2024-07-26
原油 2507 559.2 559.2 0 0 5 0 元/桶 2024-07-26
原油 2509 552 557.8 552 557.8 554.9 -5.5 2 15 0 元/桶 2024-07-26
原油 2512 558.7 558.7 0 0 10 0 元/桶 2024-07-26
原油 2603 552 552 0 0 11 0 元/桶 2024-07-26
原油 2606 546 546 0 0 72 0 元/桶 2024-07-26
原油 2609 547 547 547 547 547 3.2 1 21 -1 元/桶 2024-07-26
原油 2612 546.5 546.5 546.5 546.5 546.5 -0.7 1 13 -1 元/桶 2024-07-26
原油 2703 540 540 540 540 540 0.1 1 40 0 元/桶 2024-07-26
原油 2706 543 545.9 543 545.9 544.6 0.9 3 30 1 元/桶 2024-07-26
原油 2408 585.3 588.4 580 580.4 585.1 -2.8 2181 7122 -2018 元/桶 2024-07-25
原油 2409 591.2 592.7 583.2 585.5 588.6 0.7 111033 26333 -787 元/桶 2024-07-25
原油 2410 587.6 588.7 579.6 581.5 584.4 -0.5 19406 10918 714 元/桶 2024-07-25
原油 2411 584.7 586.2 577.1 579.1 581.7 -0.4 3226 3192 768 元/桶 2024-07-25
原油 2412 582.7 582.7 573.8 575.1 578.1 0.5 126 481 3 元/桶 2024-07-25
原油 2501 578 579.3 571 571.1 574.3 -1.6 35 178 -1 元/桶 2024-07-25
原油 2502 572.2 572.2 571.8 572 572 -1.4 3 30 1 元/桶 2024-07-25
原油 2503 572 572.7 566 566 571 -0.5 5 56 2 元/桶 2024-07-25
原油 2504 565.5 565.5 -6.3 0 22 0 元/桶 2024-07-25
原油 2505 562 562 -7.7 0 27 0 元/桶 2024-07-25
网站地图