milling wheat -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_canada

洲际期货交易所(ice)_canada

milling wheat 大麦 油菜籽

milling wheat

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
milling wheat 1407 155 0.5 0 0 0 加元/吨 2013-10-08
milling wheat 1410 155 0.5 0 0 0 加元/吨 2013-10-08
milling wheat 1412 155 0.5 0 0 0 加元/吨 2013-10-08
milling wheat 1503 155 0.5 0 0 0 加元/吨 2013-10-08
milling wheat 1505 155 0.5 0 0 0 加元/吨 2013-10-08
milling wheat 1507 155 0.5 0 0 0 加元/吨 2013-10-08
milling wheat 1510 155 0.5 0 0 0 加元/吨 2013-10-08
milling wheat 1310 148.5 -0.5 0 0 0 加元/吨 2013-10-07
milling wheat 1312 151.5 151.5 151.5 151.5 -0.5 0 0 0 加元/吨 2013-10-07
milling wheat 1403 153.5 -0.5 0 0 0 加元/吨 2013-10-07
milling wheat 1405 154.5 -0.5 0 0 0 加元/吨 2013-10-07
milling wheat 1407 154.5 -0.5 0 0 0 加元/吨 2013-10-07
milling wheat 1410 154.5 -0.5 0 0 0 加元/吨 2013-10-07
milling wheat 1412 154.5 -0.5 0 0 0 加元/吨 2013-10-07
milling wheat 1503 154.5 -0.5 0 0 0 加元/吨 2013-10-07
milling wheat 1505 154.5 -0.5 0 0 0 加元/吨 2013-10-07
milling wheat 1507 154.5 -0.5 0 0 0 加元/吨 2013-10-07
milling wheat 1510 154.5 -0.5 0 0 0 加元/吨 2013-10-07
milling wheat 1310 149 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-04
milling wheat 1312 152 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-04
milling wheat 1403 154 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-04
milling wheat 1405 155 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-04
milling wheat 1407 155 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-04
milling wheat 1410 155 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-04
milling wheat 1412 155 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-04
milling wheat 1503 155 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-04
milling wheat 1505 155 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-04
milling wheat 1507 155 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-04
milling wheat 1510 155 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-04
milling wheat 1310 149 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-03
网站地图